SURNAME INITIAL
W
To learn the title of the article in which a surname occurs,
one can check the page number, with the volume or year,
in the Table of Contents at the following web site:
Tables of Contents, MoSGA Journal
Click a letter here to go to the top of that part of the index.
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
SURNAME | YEAR | PAGE(S) |
---|
W?oyer | 1983 | 137
| W------ | 1995 | 76
| Waal | 1998 | 100
| Waaley | 2003 | 174
| Waals | 2002 | 136
| Wabll | 1981 | 209
| Wachholts | 1992 | 14
| Wachtel | 1990 | 15
| Wachtel | 1997 | 154, 214
| Wachtel | 1998 | 153, 221
| Wachter | 1982 | 103
| Wachter | 1985 | 26
| Wachter | 1986 | 78
| Wachter | 1995 | 210
| Wachter | 2008 | 112
| Wack | 1983 | 21
| Wacker | 2005 | 10
| Wackman | 1995 | 119
| Wackwitz | 1986 | 34
| Wadde | 1986 | 21
| Wadde | 2008 | 92
| Waddel | 1995 | 191
| Waddell | 1981 | 110
| Waddell | 1984 | 173
| Waddell | 1989 | 143
| Waddell | 1992 | 113
| Waddell | 1993 | 26, 187
| Waddell | 2000 | 13
| Waddell | 2002 | 21, 58
| Waddell | 2008 | 122
| Waddil | 1989 | 138
| Waddill | 1981 | 101
| Waddill | 1985 | 68
| Waddill | 1989 | 138
| Waddill | 1996 | 158
| Waddill | 1997 | 114
| Waddill | 2002 | 74
| Waddington | 2006 | 123
| Waddle | 1981 | 38, 42
| Waddle | 1982 | 151
| Waddle | 1984 | 18
| Waddle | 1986 | 18, 212
| Waddle | 1987 | 30
| Waddle | 1989 | 138
| Waddle | 1993 | 35
| Waddle | 1994 | 67
| Waddle | 1998 | 108
| Waddle | 2002 | 46
| Waddle | 2008 | 91
| Waddy | 2007 | 162
| Wade | 1981 | 19, 40, 61, 157, 171
| Wade | 1982 | 89, 178, 214
| Wade | 1983 | 9, 155, 175, 176, 180, 214
| Wade | 1984 | 44, 55
| Wade | 1985 | 193
| Wade | 1986 | 55, 61, 108, 213
| Wade | 1987 | 29, 59, 99
| Wade | 1988 | 9, 154, 155, 204
| Wade | 1989 | 145, 192, 218
| Wade | 1990 | 61, 196
| Wade | 1991 | 23, 96, 155
| Wade | 1992 | 117
| Wade | 1993 | 8, 14, 24, 216
| Wade | 1994 | 95, 103, 104, 224
| Wade | 1995 | 61, 67, 187
| Wade | 1996 | 109, 123
| Wade | 1997 | 147
| Wade | 1998 | 51
| Wade | 1999 | 33, 40, 45, 76, 87, 90, 93, 145, 211, 213
| Wade | 2000 | 136
| Wade | 2001 | 35, 159
| Wade | 2002 | 14, 29, 136, 149, 181, 229, 233
| Wade | 2003 | 97
| Wade | 2004 | 49, 50, 51, 189, 204, 206, 221, 228
| Wade | 2005 | 22
| Wade | 2006 | 22, 30, 61, 120, 166
| Wade | 2007 | 83, 179, 231
| Wade | 2008 | 35, 72
| Wadell | 2000 | 184
| Waden | 1997 | 146
| Wades | 1987 | 30
| Wadiker | 1995 | 221
| Wadkins | 1981 | 229
| Wadkins | 1982 | 46
| Wadkins | 1985 | 6
| Wadkins | 1986 | 17, 18, 21
| Wadkins | 1993 | 128
| Wadkins | 1995 | 185
| Wadkins | 1998 | 198
| Wadkins | 2003 | 55
| Wadkins | 2008 | 90, 92
| Wadle | 1993 | 35
| Wadley | 1983 | 30
| Wadley | 1999 | 21
| Wadley | 2003 | 222
| Wadley | 2004 | 162
| Wadlow | 1981 | 81
| Wadlow | 1995 | 78, 81
| Wadlow | 1996 | 109
| Wadlow | 1998 | 226
| Wadrich | 2001 | 11
| Wadsworth | 1993 | 182
| Wadsworth | 1996 | 26
| Wadsworth | 1999 | 95
| Wadsworth | 2001 | 186
| Wadsworth | 2007 | 236
| Waechler | 2003 | 184
| Waechtler | 2005 | 10
| Waers | 1988 | 8
| Waertner | 2002 | 128
| Wafer | 1992 | 66
| Wafield | 2003 | 221
| Wag(g)oner | 1996 | 47, 115, 169, 205
| Wageley | 1999 | 45
| Wagemann | 1990 | 58, 117
| Wagemann | 1998 | 156
| Wagenbach | 2005 | 10
| Wagenbradt | 1985 | 179
| Wagenbrath | 1993 | 42
| Wagenbrenner | 2002 | 205
| Wagenbrönner | 2002 | 205
| Wagener | 1993 | 115
| Wagener | 1995 | 174
| Wagener | 1996 | 88
| Wagener | 2005 | 217
| Wagenhäuser | 2002 | 205
| Wagenman | 1996 | 139
| Wagenseller | 1981 | 197
| Wagenseller | 1991 | 26
| Wagensellers | 2000 | 134
| Wager | 2007 | 242
| Wagers | 1982 | 214
| Wagers | 2001 | 182
| Wages | 1987 | 99, 100
| Wages | 1994 | 104
| Waggamon | 1981 | 188
| Waggener | 1988 | 175
| Waggener | 1990 | 107
| Waggenman | 2000 | 204
| Waggett | 1995 | 168
| Waggner | 1993 | 190, 191
| Waggner | 2001 | 101
| Waggoner | 1982 | 180
| Waggoner | 1983 | 21, 154, 207
| Waggoner | 1984 | 35, 36, 38, 39
| Waggoner | 1988 | 50, 175, 211
| Waggoner | 1989 | 116, 138
| Waggoner | 1990 | 66, 107
| Waggoner | 1991 | 96
| Waggoner | 1993 | 163
| Waggoner | 1994 | 104
| Waggoner | 1995 | 185
| Waggoner | 1997 | 5
| Waggoner | 2000 | 158
| Waggoner | 2006 | 117
| Waggoner | 2008 | 186
| Wagle | 2000 | 171
| Wagner | 1983 | 41
| Wagner | 1984 | 28
| Wagner | 1985 | 57, 74, 99, 196, 208
| Wagner | 1986 | 97, 185
| Wagner | 1987 | 29, 217
| Wagner | 1988 | 95, 141, 148, 177
| Wagner | 1991 | 6
| Wagner | 1992 | 161
| Wagner | 1994 | 19, 90
| Wagner | 1995 | 2, 195
| Wagner | 1996 | 86, 110, 111, 115, 125, 138, 158
| Wagner | 1997 | 100, 101, 214
| Wagner | 1998 | 30, 37, 43, 101, 136, 137, 144, 160
| Wagner | 1999 | 44, 99, 168
| Wagner | 2000 | 203
| Wagner | 2001 | 111, 112, 113, 185
| Wagner | 2002 | 13, 186
| Wagner | 2004 | 18, 36
| Wagner | 2005 | 10
| Wagner | 2006 | 7, 100, 101, 120
| Wagner | 2008 | 203, 204
| Wagnor | 1993 | 166
| Wagoner | 1981 | 48, 63, 143
| Wagoner | 1982 | 95
| Wagoner | 1984 | 34
| Wagoner | 1987 | 30
| Wagoner | 1988 | 25, 50, 150, 153, 154, 155, 159, 201, 205
| Wagoner | 1991 | 177
| Wagoner | 1992 | 104, 164
| Wagoner | 1993 | 127, 166
| Wagoner | 1994 | 66, 69
| Wagoner | 1995 | 102
| Wagoner | 1997 | 76, 228
| Wagoner | 1998 | 107, 110
| Wagoner | 2002 | 77
| Wagoner | 2005 | 43
| Wagoner | 2006 | 126
| Wagoner | 2008 | 12
| Wagstaff | 2008 | 235
| Wagy | 1987 | 188
| Wagy | 1988 | 132, 133
| Wahl | 2004 | 62
| Wahl | 2005 | 10, 58
| Wahl | 2008 | 27
| Wahler | 2002 | 205
| Wahlmann | 1984 | 45
| Wahn | 1988 | 204
| Wahrenbrack | 1989 | 178
| Wahrenbrock | 2004 | 76
| Wahrenburg | 1985 | 26
| Wahrendorff | 1982 | 27
| Waibel | 2002 | 231
| Waid | 1984 | 55, 203
| Waidmann | 2002 | 205
| Waidner | 1994 | 98
| Waigand | 2002 | 205
| Waigenneger | 2002 | 114
| Wailes | 1982 | 97
| Wailes | 1995 | 159-161
| Wailes | 1998 | 104
| Wailes | 1999 | 31
| Wailson | 2004 | 222
| Wain | 1988 | 201
| Wain | 1997 | 242
| Wainer | 1993 | 156
| Wainright | 1982 | 7, 92
| Wainright | 1990 | 10
| Wainright | 1997 | 28
| Wainright | 2000 | 153
| Wainscot | 1981 | 180
| Wainscot | 2004 | 169, 170
| Wainscott | 1986 | 163, 167
| Wainscott | 1987 | 59
| Wainscott | 1990 | 8
| Wainwright | 1996 | 205
| Wainwright | 2005 | 212
| Wainwright | 2008 | 122
| Wairoporth | 1998 | 238
| Waisner | 1985 | 65
| Wait | 1984 | 151
| Wait | 1986 | 158
| Wait | 1987 | 30
| Wait | 1989 | 143
| Wait | 1994 | 176
| Wait | 1995 | 127
| Wait | 1996 | 86, 158
| Wait | 1999 | 25
| Wait | 2003 | 18, 19, 20
| Wait | 2006 | 7
| Wait | 2007 | 8
| Waite | 1987 | 200
| Waite | 1990 | 67
| Waite | 1994 | 89
| Waite | 1998 | 203
| Waite | 2000 | 17, 238
| Waite | 2001 | 44
| Waite | 2002 | 150
| Waite | 2003 | 198
| Waite | 2004 | 141
| Waite | 2005 | 80
| Waite | 2008 | 148
| Waiteman | 1982 | 14
| Waits | 1997 | 146
| Waits | 2007 | 37
| Wajerska | 1984 | 174
| Wake | 1984 | 69
| Wake | 1992 | 14
| Wake | 1995 | 127
| Wakefield | 1982 | 214
| Wakefield | 1984 | 28
| Wakefield | 1985 | 47
| Wakefield | 1988 | 86, 88
| Wakefield | 1990 | 57
| Wakefield | 1991 | 152
| Wakefield | 1995 | 194
| Wakefield | 1997 | 32, 33
| Wakefield | 2008 | 158, 213
| Wakefish | 2001 | 136
| Wakely | 1982 | 3
| Wakeman | 1986 | 72
| Wakeman | 1988 | 150, 152, 154
| Wakeman | 1997 | 152, 214
| Wakeman | 2007 | 126
| Wakens | 2008 | 90
| Waker | 2002 | 140
| Wakeup | 1985 | 191
| Wakis? | 2003 | 100
| Waland | 2002 | 46
| Walaw | 2003 | 29
| Walbach | 1999 | 168
| Walberger | 2004 | 61
| Walbridge | 1992 | 54, 114
| Walbridge | 1996 | 158
| Walbring | 1995 | 207
| Walbring | 2007 | 18, 19
| Walburn | 1988 | 50
| Walburn | 2001 | 241
| Walbyhen | 2006 | 141
| Walch | 1984 | 161
| Walch | 1987 | 29
| Walch | 1991 | 151
| Walcher | 1981 | 198
| Walcher | 1986 | 36
| Walck | 1984 | 166
| Walcott | 1984 | 28
| Walcott | 2006 | 80
| Walcup | 2007 | 183
| Wald | 1995 | 195
| Wald | 2005 | 216, 217
| Waldberger | 2004 | 59, 60
| Waldburger | 2004 | 59, 60
| Walde | 1999 | 178, 179, 180, 181, 182, 183
| Waldeck | 1981 | 88
| Waldeck | 1982 | 156
| Waldeck | 1998 | 43
| Waldecken | 2006 | 72
| Walden | 1981 | 23, 211
| Walden | 1983 | 77, 79
| Walden | 1986 | 158
| Walden | 1988 | 111
| Walden | 1989 | 194
| Walden | 1992 | 14
| Walden | 1995 | 128
| Walden | 1997 | 151
| Walden | 1998 | 150
| Walden | 2002 | 86
| Walden | 2003 | 18
| Walden | 2004 | 27, 140
| Walden | 2007 | 10
| Waldens | 1981 | 188
| Waldman | 1993 | 40
| Waldner | 1996 | 76
| Waldo | 1986 | 141
| Waldo | 1991 | 151
| Waldon | 1981 | 188
| Waldon | 1996 | 168
| Waldon | 2001 | 235
| Waldon | 2006 | 79
| Waldoom | 1981 | 189
| Waldorf | 1986 | 217
| Waldren | 1993 | 80
| Waldron | 1981 | 69
| Waldron | 1987 | 30
| Waldron | 1989 | 35, 231
| Waldron | 1994 | 89, 95
| Waldron | 1996 | 77
| Waldron | 2003 | 80, 163
| Waldrop | 1992 | 234
| Waldrup | 1981 | 149
| Waldschmidt | 1998 | 43
| Waldschmidt | 2008 | 123
| Waldschmitt | 2002 | 205
| Wale | 1984 | 69
| Wale | 1995 | 187
| Wale | 2008 | 74
| Walenciak | 2005 | 74
| Walendorff | 1986 | 25
| Wales | 1984 | 134
| Wales | 1995 | 127
| Waley | 1985 | 196
| Walfskill | 1997 | 39
| Walhermfechtel | 2008 | 140
| Wa----ling | 2001 | 115
| Walje | 1987 | 217
| Walk | 1989 | 167
| Walk | 2006 | 57, 100, 102, 184
| Walkenbach | 1995 | 165
| Walkenhorst | 1996 | 169
| Walkenhorst | 1997 | 30
| Walkenhorst | 2003 | 151
| Walkening | 2001 | 224
| Walker | 1981 | 20, 21, 48, 57, 63, 66, 67, 113, 146, 151, 179, 180, 205, 207, 209, 230
| Walker | 1982 | 1, 18, 19, 37, 46, 48, 57, 58, 59, 70, 96, 98, 101, 102, 110, 119, 141, 151, 166, 174, 222
| Walker | 1983 | 9, 12, 13, 27, 39, 66, 100, 123, 144, 177, 184, 192, 203, 211, 212, 214
| Walker | 1984 | 20, 28, 30, 43, 69, 156, 163, 164, 165, 173, 177, 195
| Walker | 1985 | 18, 52, 65, 108, 116, 165, 186, 191, 193, 201, 203
| Walker | 1986 | 75, 76, 89, 108, 114, 141, 158, 163, 166-169, 175, 181, 191, 195
| Walker | 1987 | 30, 97, 105, 213, 227
| Walker | 1988 | 8, 50, 64, 74, 146, 150, 231, 233
| Walker | 1989 | 25, 40, 53, 57, 96, 116, 117, 164, 184, 197
| Walker | 1990 | 12, 23, 59, 60, 72, 87, 89, 91, 132, 159, 183, 185, 186, 205
| Walker | 1991 | 29, 88, 89, 124
| Walker | 1992 | 14, 30, 32, 51, 72, 77, 114, 117, 122, 168, 174, 175, 220, 222, 226, 233, 238
| Walker | 1993 | 5, 14, 22, 25, 35, 40, 103, 142, 156, 160, 163, 166, 185, 194, 227
| Walker | 1994 | 9, 57, 62, 68, 70, 93, 98, 103, 119, 122, 130, 131, 132, 143, 178, 197, 207, 208, 209, 227
| Walker | 1995 | 69, 104, 127, 134, 169, 178, 185, 186, 187, 188, 202, 203, 206
| Walker | 1996 | 7, 27, 34, 46, 70, 74, 77, 97, 99, 116, 126, 140, 141, 158, 162, 206, 223
| Walker | 1997 | 5, 11, 12, 13, 27, 28, 32, 36, 40, 42, 51, 68, 74, 76, 82, 123, 126, 134, 146, 147, 150, 162, 200
| Walker | 1998 | 21, 51, 80, 81, 92, 113, 118, 135, 146, 156, 180, 199, 206, 223
| Walker | 1999 | 36, 37, 39, 43, 88, 89, 94, 118, 122, 156, 158, 159, 203, 204, 226, 234, 235
| Walker | 2000 | 21, 46, 93, 94, 100, 116, 153, 167, 170, 182, 203
| Walker | 2001 | 24, 35, 56, 76, 79, 92, 93, 96, 115, 137, 157, 159, 163, 165, 182, 187, 199, 200, 206, 208, 240
| Walker | 2002 | 19, 30, 95, 100, 136, 144, 214, 234, 235, 244
| Walker | 2003 | 19, 20, 82, 118, 119, 125, 162, 163, 174, 211, 224
| Walker | 2004 | 31, 35, 39, 40, 41, 42, 43, 85, 86, 100, 168, 169, 170, 171, 203, 234
| Walker | 2005 | 31, 36, 44, 74, 85, 111, 163, 217, 246
| Walker | 2006 | 9, 10, 17, 29, 33, 59, 93, 102, 117, 160, 163, 239
| Walker | 2007 | 10, 13, 14, 44, 46, 53, 64, 81, 84, 88, 151, 162, 189, 237
| Walker | 2008 | 25, 28, 34, 42, 113, 119, 146, 182, 192, 209, 235
| Walkes | 1999 | 121
| Walkins | 2000 | 153
| Walkinshaw | 1986 | 222
| Wälkner | 2006 | 100
| Walkup | 1981 | 211
| Walkup | 1985 | 191, 193
| Walkup | 1989 | 40
| Walkup | 1997 | 152
| Walkup | 1998 | 163
| Walkup | 2000 | 131
| Walkup | 2004 | 81
| Walkup | 2008 | 100, 184
| Wall(s) | 1990 | 175
| Wall | 1981 | 48
| Wall | 1982 | 84
| Wall | 1983 | 9, 155
| Wall | 1984 | 12, 69, 118
| Wall | 1986 | 52, 87, 108
| Wall | 1988 | 154
| Wall | 1992 | 14
| Wall | 1994 | 11, 203
| Wall | 1995 | 103, 127
| Wall | 1996 | 87, 122
| Wall | 1997 | 26
| Wall | 1999 | 77
| Wall | 2000 | 163
| Wall | 2001 | 43, 238
| Wall | 2002 | 19, 55, 76, 136
| Wall | 2006 | 54, 141, 158, 165
| Wall | 2008 | 143
| Wallac | 2008 | 8
| Wallace | 1981 | 48, 201
| Wallace | 1982 | 4, 78, 98, 131, 151, 214
| Wallace | 1983 | 185
| Wallace | 1984 | 22, 28, 34, 69, 81, 227
| Wallace | 1985 | 18, 68, 85, 94, 95, 139, 140, 142, 156, 187, 193, 196
| Wallace | 1986 | 17, 72, 154
| Wallace | 1988 | 50, 59, 60, 122, 152, 217
| Wallace | 1989 | 55, 138, 177, 183, 201
| Wallace | 1990 | 87
| Wallace | 1991 | 9, 152, 181, 237
| Wallace | 1992 | 77, 104, 110, 164, 178, 203, 204, 227
| Wallace | 1993 | 22, 42, 49, 83, 87, 90, 91, 92, 152, 157
| Wallace | 1994 | 104, 186, 187, 191, 204, 229
| Wallace | 1995 | 59, 62, 104, 127, 128, 174, 189, 190, 221
| Wallace | 1996 | 70, 77, 87, 109, 130, 132, 207
| Wallace | 1997 | 48, 49, 56, 91, 114, 146, 205, 230
| Wallace | 1998 | 99, 218, 230
| Wallace | 1999 | 20, 85, 100, 210, 234, 235, 236
| Wallace | 2000 | 9, 10, 19, 41, 158, 165
| Wallace | 2001 | 25, 78, 95, 182, 186, 187, 203, 204
| Wallace | 2002 | 21, 102, 104, 136, 150, 167, 214, 239
| Wallace | 2003 | 20, 71, 77, 174
| Wallace | 2004 | 57, 182
| Wallace | 2005 | 27, 28, 40, 43, 51, 85
| Wallace | 2006 | 13, 181
| Wallace | 2007 | 13, 54, 109
| Wallace | 2008 | 25, 90, 234
| Wallas | 1993 | 189
| Wallass | 2005 | 12
| Wallbach | 1999 | 200
| Wallbrum | 1986 | 158
| Wallburn | 2001 | 119
| Walldorff | 1986 | 217
| Wallegaugle | 2001 | 47
| Wallen | 1983 | 128
| Wallen | 1985 | 16
| Wallen | 1995 | 11
| Wallen | 1997 | 173
| Wallen | 1998 | 73
| Wallen | 2001 | 164
| Wallen | 2006 | 85
| Wallenbrock | 1981 | 87
| Wallenbrock | 1984 | 201
| Wallendy | 2002 | 114
| Waller | 1982 | 151
| Waller | 1983 | 187
| Waller | 1985 | 81
| Waller | 1986 | 116
| Waller | 1987 | 30, 84
| Waller | 1988 | 55, 78, 146, 182
| Waller | 1991 | 235
| Waller | 1992 | 69, 169
| Waller | 1997 | 74, 158, 165, 181, 228
| Waller | 1998 | 12
| Waller | 1999 | 95
| Waller | 2000 | 23, 105, 158, 175, 212
| Waller | 2002 | 139
| Waller | 2003 | 194
| Waller | 2005 | 74, 75
| Waller | 2008 | 47
| Walles | 1989 | 138
| Wallford | 2002 | 136
| Wallhall | 1990 | 163
| Wallhausen | 1994 | 153
| Wallhermfechtel | 2003 | 64
| Wallhermfechtel | 2004 | 111
| Wallholder | 1986 | 79
| Wallice | 1985 | 87, 96
| Wallice | 1993 | 152
| Wallice | 1998 | 199
| Walling | 1984 | 152
| Walling | 1986 | 109
| Wallingford | 1982 | 142
| Wallingford | 1993 | 152
| Wallingford | 1996 | 25
| Wallingford | 2003 | 87
| Wallingsford | 1988 | 74
| Wallington | 1987 | 30
| Wallingtord | 1991 | 226, 227
| Wallis | 1981 | 101
| Wallis | 1984 | 16, 165, 205, 206
| Wallis | 1985 | 71
| Wallis | 1988 | 122
| Wallis | 1989 | 138
| Wallis | 1991 | 89
| Wallis | 1993 | 10, 14, 49, 152, 163, 166, 182
| Wallis | 1994 | 132
| Wallis | 1995 | 186
| Wallis | 1996 | 98
| Wallis | 1997 | 4, 40, 226
| Wallis | 1998 | 99, 178, 197, 198, 199
| Wallis | 1999 | 236
| Wallis | 2001 | 24
| Wallis | 2002 | 22, 34
| Wallis | 2003 | 79, 125, 174, 224
| Wallis | 2008 | 152
| Wallmann | 2001 | 111
| Wallner | 1998 | 237
| Wallon | 1981 | 25
| Walls | 1981 | 23, 25, 48
| Walls | 1982 | 166
| Walls | 1983 | 99
| Walls | 1985 | 7, 65, 70, 72
| Walls | 1994 | 11, 70, 74
| Walls | 1996 | 89, 135
| Walls | 1998 | 79
| Walls | 1999 | 43
| Walls | 2000 | 201
| Walls | 2001 | 74, 135
| Walls | 2002 | 203
| Walls | 2004 | 14, 55
| Walls | 2005 | 115, 145
| Walls | 2006 | 160
| Walls | 2007 | 83
| Wallus | 2005 | 10
| Walmeyer | 2000 | 103
| Walperswiller | 1998 | 122
| Walples | 1984 | 151, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 165
| Walraven | 2004 | 236
| Walrond | 1987 | 30
| Wals | 1985 | 7
| Walser | 1991 | 85, 86
| Walser | 2002 | 246
| Walser | 2006 | 181
| Walseys | 2002 | 236
| Walsh | 1981 | 48
| Walsh | 1986 | 183
| Walsh | 1987 | 30
| Walsh | 1991 | 173
| Walsh | 1994 | 156
| Walsh | 1995 | 127, 193
| Walsh | 1996 | 74, 139, 144, 158, 182
| Walsh | 1997 | 29
| Walsh | 1998 | 183
| Walsh | 2000 | 13, 205
| Walsh | 2002 | 7, 57, 58, 98
| Walsh | 2003 | 23, 38
| Walsh | 2004 | 25
| Walsh | 2006 | 95, 126, 181
| Walsher | 1993 | 40
| Walsinger | 1987 | 30
| Walson | 1985 | 87
| Walston | 1986 | 46
| Walston | 1992 | 14
| Walston | 1997 | 42
| Walstrand | 1996 | 78
| Walstrom | 1989 | 219
| Walt | 1986 | 219
| Walt | 1990 | 107
| Waltemar | 2007 | 113, 156
| Waltenberger | 1998 | 39
| Walter | 1981 | 36
| Walter | 1982 | 214
| Walter | 1983 | 29, 45
| Walter | 1985 | 25, 73
| Walter | 1987 | 114, 211
| Walter | 1988 | 61, 180
| Walter | 1989 | 40, 138, 181, 188, 189, 223
| Walter | 1993 | 14, 180
| Walter | 1995 | 167
| Walter | 1996 | 125, 140, 158, 182, 183
| Walter | 1997 | 26, 134
| Walter | 1998 | 21, 111
| Walter | 2000 | 131
| Walter | 2002 | 38, 176, 205
| Walter | 2003 | 6, 7, 41, 78, 88, 144, 145
| Walter | 2004 | 111, 115
| Walter | 2005 | 10, 144, 145, 146, 151, 152
| Walter | 2006 | 41, 81, 92, 93
| Walter | 2008 | 147, 180
| Walterberry | 1998 | 82
| Walters | 1981 | 48
| Walters | 1982 | 32, 103, 154, 157
| Walters | 1983 | 57
| Walters | 1985 | 38
| Walters | 1986 | 55, 194
| Walters | 1988 | 76
| Walters | 1990 | 64, 98, 99, 109, 111
| Walters | 1992 | 14
| Walters | 1994 | 46, 47
| Walters | 1995 | 69, 196
| Walters | 1996 | 77
| Walters | 1997 | 72, 241
| Walters | 1998 | 80
| Walters | 2000 | 88
| Walters | 2001 | 214
| Walters | 2002 | 128
| Walters | 2004 | 27, 151, 178
| Walters | 2005 | 50, 142
| Walters | 2006 | 106, 120, 177, 238
| Walters | 2007 | 83
| Walters | 2008 | 113
| Walterscheidt | 1992 | 209
| Walthal | 1981 | 211
| Walthall | 1983 | 160, 161
| Walthall | 1985 | 18, 20
| Walthall | 1988 | 99
| Walther | 1983 | 9
| Walther | 1987 | 30
| Walther | 1995 | 103
| Walther | 1998 | 236
| Walther | 2001 | 30, 100, 111
| Walther | 2002 | 169
| Walther | 2003 | 7, 145
| Walther | 2005 | 217, 218
| Walther | 2007 | 17
| Walther | 2008 | 83, 152, 154
| Walthers | 2003 | 19
| Waltman | 1981 | 110, 115, 166, 171, 175
| Waltman | 2000 | 167
| Waltman | 2004 | 177, 224
| Walton | 1981 | 22, 141
| Walton | 1982 | 96
| Walton | 1983 | 53
| Walton | 1984 | 28
| Walton | 1985 | 72, 174, 193, 208
| Walton | 1986 | 108
| Walton | 1987 | 30
| Walton | 1988 | 50, 151
| Walton | 1989 | 82
| Walton | 1990 | 8, 134, 202, 205
| Walton | 1991 | 9, 37
| Walton | 1993 | 25, 99, 158, 163, 216
| Walton | 1994 | 12, 64, 156
| Walton | 1995 | 186, 187, 188
| Walton | 1996 | 109
| Walton | 1997 | 70
| Walton | 1998 | 79, 90, 238
| Walton | 1999 | 77, 98, 117, 210, 227
| Walton | 2000 | 23, 94
| Walton | 2001 | 136
| Walton | 2002 | 136, 169, 197, 198, 199
| Walton | 2003 | 171, 174, 222
| Walton | 2004 | 29, 97, 210, 238
| Walton | 2005 | 48, 49
| Walton | 2006 | 47, 79, 80, 186
| Walton | 2008 | 217
| Waltrip | 1983 | 9
| Waltrip | 1987 | 30
| Waltrip | 2000 | 183
| Waltz | 1981 | 35
| Waltz | 1984 | 69
| Waltz | 1995 | 115
| Waltz | 2004 | 78, 199
| Waltzel | 2007 | 104
| Walz | 1996 | 125
| Walz | 1998 | 235
| Walz | 1999 | 35
| Walz | 2005 | 145, 146, 216, 217, 218
| Walz | 2006 | 141
| Walzer | 2004 | 200
| Walzers | 2001 | 115
| Wamack | 2002 | 138
| Wamack | 2005 | 224
| Wamack | 2008 | 201
| Wamble | 1985 | 22
| Wamble | 1999 | 159
| Wambles | 1985 | 22
| Wambye | 1986 | 167
| Wameck | 1987 | 30
| Wamhoff | 2001 | 153
| Wammack | 1995 | 35, 36
| Wammack | 1999 | 94
| Wamper | 1984 | 163
| Wampfler | 1991 | 194
| Wampler | 1992 | 217
| Wampler | 1994 | 104
| Wampler | 1995 | 78, 79, 81
| Wampler | 1996 | 158
| Wampler | 2005 | 224
| Wamplew | 1994 | 18
| Wamsganz | 2008 | 124
| Wamsley | 1982 | 142
| Wamsley | 1989 | 138
| Wamsley | 2008 | 6
| Wan | 1990 | 173
| Wan | 1992 | 177
| Wan | 1999 | 141, 212
| Wanamaker | 1984 | 167
| Wanamaker | 1988 | 115
| Wanberger | 2005 | 151
| Wanck | 1999 | 204
| Wand | 1995 | 127
| Wand | 1998 | 29
| Wandal | 2005 | 95
| Wandel | 2007 | 70
| Wander | 1996 | 88
| Wander | 2002 | 205
| Wander | 2005 | 10
| Wandike? | 2001 | 72
| Wandless | 2001 | 124
| Wandless | 2002 | 54
| Wandless | 2003 | 119
| Wandling | 2007 | 188
| Wanen | 1993 | 26
| Waney | 1994 | 70
| Wanger | 1993 | 190
| Wanger | 2008 | 110
| Wangler | 1995 | 66, 70, 116
| Wangler | 1996 | 110, 112, 164, 165, 166
| Wangler | 1997 | 64, 102, 104, 132, 133, 177, 178, 179, 195
| Wangler | 1998 | 7, 54, 55, 138, 139, 171
| Wangler | 2000 | 5, 6, 7
| Wangler | 2003 | 57, 182
| Wangler | 2004 | 162, 174
| Wangler | 2008 | 38, 140
| Wanhub | 2007 | 8
| Wanisley | 2001 | 185
| Wankow | 2003 | 115
| Wankum | 1981 | 179
| Wankum | 1983 | 177
| Wanless | 1999 | 168
| Wann | 1995 | 89
| Wann | 2001 | 100
| Wannall | 2004 | 17, 19
| Wanney | 1994 | 70
| Wannschuff | 2007 | 200
| Wansell | 2002 | 217
| Want | 2004 | 108
| Wanzer | 2008 | 110
| Wap-- | 2001 | 119
| Wapes | 1992 | 14
| Waples | 1986 | 158
| Wappelhorst | 2001 | 144
| Warbington | 2004 | 136
| Warburton | 1994 | 95
| Ward | 1981 | 48, 71, 79, 83, 84, 201
| Ward | 1982 | 1, 49, 98, 105, 107, 151, 152, 180
| Ward | 1983 | 9, 39, 74, 95, 224
| Ward | 1984 | 18, 69, 95, 148, 150, 154, 165, 172
| Ward | 1985 | 54, 99 118, 193
| Ward | 1986 | 72, 193, 212
| Ward | 1987 | 2, 24, 30, 54, 55, 91, 223
| Ward | 1988 | 50, 97, 169
| Ward | 1989 | 140, 183, 225, 231
| Ward | 1990 | 53, 57, 107, 146, 226, 227
| Ward | 1991 | 13, 78, 80, 188, 234
| Ward | 1992 | 39, 55, 73, 123, 141, 173
| Ward | 1993 | 9, 14, 35, 94, 100, 110, 161, 169, 170, 187
| Ward | 1994 | 56, 66, 103, 104, 149
| Ward | 1995 | 91, 127, 147, 187
| Ward | 1996 | 99, 109, 158, 168
| Ward | 1997 | 34, 146, 151, 153, 204
| Ward | 1998 | 21, 151, 152
