SURNAME INITIAL
S
To learn the title of the article in which a surname occurs,
one can check the page number, with the volume or year,
in the Table of Contents at the following web site:
Tables of Contents, MoSGA Journal
Click a letter here to go to the top of that part of the index.
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
| SURNAME | YEAR | PAGE(S) |
|---|
| S --abe--- | 2006 | 55
| | S-- | 1993 | 157
| | Saal | 2002 | 155
| | Saalborn | 2002 | 231
| | Saale | 1981 | 149
| | Saali | 1982 | 227
| | Saali | 1986 | 117, 118
| | Saalkamp | 2000 | 163
| | Saalweister | 1995 | 89
| | Saar | 1995 | 217
| | Saar | 2002 | 38
| | Saar | 2008 | 136
| | Sabasten | 1981 | 47
| | Sabath | 1995 | 127
| | Sabaugh | 2004 | 221
| | Sabeans | 1982 | 198
| | Saber | 2001 | 166
| | Saberger | 1994 | 21
| | Sabie | 2008 | 26, 146
| | Sabin | 1982 | 150
| | Sabin | 1987 | 25
| | Sabin | 1989 | 180
| | Sabin | 1992 | 115
| | Sabin | 1993 | 180
| | Sabin | 2005 | 73
| | Sabins | 2008 | 156
| | Sabit | 2006 | 160
| | Sable | 1992 | 123
| | Sabourn | 1992 | 144
| | Sabrowsky | 2004 | 244
| | Sache | 1983 | 179
| | Sachleben | 1996 | 140
| | Sachs | 2000 | 108
| | Sachs | 2002 | 155
| | Sachse | 1998 | 237
| | Sacket | 1981 | 145
| | Sacket | 1986 | 24
| | Sacket | 1999 | 27
| | Sacket | 2001 | 219
| | Sackett | 1998 | 157
| | Sackett | 2002 | 223
| | Sackett | 2006 | 47
| | Sackman | 1984 | 172
| | Sackman | 1989 | 41, 137
| | Sackman | 2008 | 152
| | Sackmann | 2008 | 18, 80
| | Sackson | 2007 | 207
| | Saclor | 2008 | 91
| | Saday | 1988 | 20
| | Saddler | 1985 | 82
| | Saddler | 1987 | 25
| | Saddler | 1990 | 32
| | Saddler | 1997 | 35
| | Saddlers | 1999 | 37
| | Saddres | 1999 | 20
| | Sadler | 1982 | 225
| | Sadler | 1983 | 8
| | Sadler | 1985 | 81, 82, 84
| | Sadler | 1986 | 19, 20, 188
| | Sadler | 1997 | 57
| | Sadler | 1998 | 23
| | Sadler | 2002 | 72
| | Sadler | 2006 | 101, 184
| | Sadler | 2008 | 91
| | Saefert | 2005 | 58
| | Saely | 2005 | 118
| | Saeman | 1989 | 137
| | Saenger | 2005 | 10
| | Saettele | 2006 | 76
| | Saffeld | 1985 | 108
| | Saffell | 1981 | 222
| | Safford | 1992 | 11, 122
| | Sagar | 1984 | 162
| | Sagaser | 1990 | 13, 14
| | Sage | 1991 | 95
| | Sage | 1994 | 88, 98
| | Sage | 2003 | 96, 171
| | Sage | 2007 | 134
| | Sagelken | 1985 | 209
| | Sageloffen | 1984 | 130
| | Sager | 1992 | 11
| | Sager | 1997 | 215
| | Sager | 2000 | 27
| | Sager | 2002 | 184
| | Sager | 2008 | 191
| | Sageser | 1986 | 93, 96
| | Sageser | 1992 | 46
| | Sageser | 1995 | 57
| | Saggert | 2007 | 226, 227
| | Saggerty | 2007 | 226
| | Sago | 1981 | 69, 221
| | Sago | 1994 | 120
| | Sahm | 1997 | 235
| | Sahm | 1999 | 53
| | Sahm | 2000 | 114
| | Sahm | 2005 | 144, 145, 216, 217, 218
| | Sahm | 2006 | 83, 168, 170
| | Sahms | 2006 | 105
| | Sahrt | 1996 | 123
| | Saibe | 2003 | 107
| | Sail | 1984 | 40
| | Sail | 1985 | 93
| | Sailens | 2003 | 20
| | Sailer | 1993 | 197
| | Sailer | 1998 | 39
| | Sailer | 2004 | 200
| | Sailes | 1989 | 227
| | Sailing | 2004 | 79
| | Sailor | 1982 | 72
| | Sailor | 1986 | 19, 22
| | Sailor | 1991 | 178
| | Sailor | 1992 | 141, 145, 148
| | Sailor | 1997 | 150
| | Sailor | 1998 | 81
| | Sailor | 2000 | 153
| | Sailor | 2008 | 92
| | Sails | 2007 | 106
| | Sain | 1996 | 81, 82
| | Sainty | 1983 | 221
| | Sakacs | 1998 | 224
| | Saker | 1998 | 217
| | Salaman | 1985 | 80
| | Salamink | 1994 | 4
| | Salb | 1996 | 22, 23, 110, 111
| | Salcedo | 1983 | 8
| | Sale/Sales | 1983 | 59
| | Sale | 1986 | 69
| | Sale | 1995 | 197
| | Sale | 1996 | 25, 91
| | Sale | 2008 | 166
| | Salee | 1984 | 101
| | Salender | 2007 | 48
| | Saler | 2006 | 95
| | Sales | 1982 | 57, 222
| | Sales | 1988 | 222
| | Sales | 1990 | 54
| | Salesburg | 1985 | 188
| | Salesbury | 1987 | 25
| | Saley | 2000 | 200
| | Saleze | 1991 | 89
| | Saleze | 1994 | 132
| | Salgado | 2006 | 23, 24
| | Salin | 2002 | 155
| | Saling | 1988 | 97
| | Saling | 2001 | 114
| | Saling | 2003 | 171
| | Saling | 2008 | 150, 152, 154
| | Salisbury | 1988 | 46
| | Salisbury | 1991 | 181
| | Salisbury | 1995 | 127
| | Salisbury | 1996 | 157
| | Salisbury | 2001 | 206
| | Salisbury | 2002 | 229
| | Salisbury | 2006 | 121
| | Salisbury | 2007 | 56, 84
| | Salisse | 1987 | 25
| | Salk | 2002 | 201
| | Salkeld | 1987 | 25
| | Salle(e/r) | 1997 | 46, 47, 48, 49
| | Salle | 1991 | 88, 233
| | Salle | 1994 | 131
| | Salle | 1996 | 111, 164, 166
| | Salle | 1997 | 100, 101, 104
| | Salle | 1998 | 54, 136, 137, 138
| | Salle | 2001 | 26
| | Salle | 2004 | 121, 122, 123, 124
| | Salle | 2007 | 167
| | Sallé | 2007 | 164, 167, 212
| | Sallee | 1983 | 64, 124
| | Sallee | 1984 | 30
| | Sallee | 1991 | 233
| | Sallee | 1997 | 68
| | Sallee | 1998 | 77
| | Sallee | 1999 | 28
| | Sallee | 2000 | 25, 116, 199
| | Sallee | 2001 | 211
| | Sallee | 2003 | 12, 142
| | Sallee | 2006 | 7
| | Sallee | 2007 | 126, 167
| | Sallequin | 1991 | 90
| | Sallequin | 1994 | 132
| | Saller | 2006 | 7
| | Sallert | 2004 | 222
| | Salles | 1999 | 184
| | Salley | 1985 | 19, 64
| | Salley | 1991 | 233
| | Sallie | 1991 | 233
| | Sallie | 2001 | 7
| | Salling | 2004 | 204
| | Salling | 2008 | 153
| | Sallisbury | 1994 | 103
| | Salls | 1983 | 8
| | Sallsman | 2002 | 116
| | Salluer | 2005 | 147
| | Sallwasser | 2005 | 9
| | Sally | 1996 | 90
| | Sally | 2003 | 73, 74, 142, 235, 236, 237
| | Sally | 2005 | 233
| | Sally | 2007 | 166, 167, 212
| | Sally | 2008 | 247
| | Salmon | 1981 | 17
| | Salmon | 1982 | 165
| | Salmon | 1983 | 48, 211
| | Salmon | 1984 | 42, 68, 95
| | Salmon | 1985 | 57, 148, 189
| | Salmon | 1987 | 25, 187
| | Salmon | 1988 | 101
| | Salmon | 1989 | 166, 167
| | Salmon | 1990 | 2d5
| | Salmon | 1992 | 11
| | Salmon | 1993 | 8
| | Salmon | 1995 | 175
| | Salmon | 1996 | 118
| | Salmon | 1997 | 56
| | Salmon | 2000 | 196, 199
| | Salmon | 2003 | 172
| | Salmon | 2008 | 75
| | Salmons | 2003 | 172
| | Salomo | 2005 | 9
| | Salomon | 1983 | 122
| | Salomon | 2001 | 5
| | Salomon | 2006 | 76
| | Salorgue | 2008 | 125
| | Salsberry | 1981 | 55
| | Salsberry | 1993 | 22
| | Salsberry | 2001 | 184
| | Salsbury | 1984 | 227
| | Salsbury | 1985 | 16
| | Salsbury | 1989 | 137
| | Salsman | 1993 | 79
| | Saltenstall | 1999 | 220
| | Salter | 2007 | 236
| | Saltmarsh | 1986 | 212
| | Saltmarsh | 1994 | 70
| | Salton | 1985 | 80, 82
| | Salts | 1997 | 15
| | Salts | 2001 | 34, 92, 158
| | Salts | 2003 | 219
| | Saltsman | 2004 | 210
| | Saluvant | 2003 | 46
| | Salvater | 1985 | 207
| | Salveter | 1981 | 148
| | Salyer | 1988 | 203, 204
| | Salyer | 1998 | 62
| | Salyer | 2008 | 147
| | Salyers | 1994 | 116
| | Salyers | 2008 | 159
| | Salzer | 1993 | 6
| | Salzman | 2007 | 189
| | Sambach | 1997 | 234
| | Sambach | 1999 | 54
| | Sambach | 2000 | 113
| | Sambach | 2001 | 242
| | Sambach | 2006 | 169
| | Samford | 1983 | 8
| | Samford | 1995 | 90
| | Sammelman | 1981 | 85
| | Sammis | 2000 | 85, 87
| | Sammon | 1998 | 235
| | Sammons | 1981 | 47
| | Sammons | 1986 | 177
| | Sammons | 1988 | 46
| | Sammons | 1995 | 128
| | Sammons | 1996 | 40
| | Sammons | 2000 | 30
| | Samne | 1995 | 127
| | Sample | 1981 | 36, 47, 204
| | Sample | 1987 | 25
| | Sample | 1988 | 119
| | Sample | 1991 | 43
| | Sample | 1993 | 128, 156
| | Sample | 1995 | 88, 89
| | Sample | 1997 | 108
| | Sample | 2004 | 35, 142
| | Samples | 1985 | 74
| | Samples | 1988 | 88
| | Samples | 1999 | 28, 40, 190
| | Samples | 2008 | 73
| | Samplr | 1993 | 48
| | Sampsel | 1996 | 169
| | Sampson | 1981 | 78, 79, 233
| | Sampson | 1982 | 150, 216
| | Sampson | 1983 | 154
| | Sampson | 1985 | 68
| | Sampson | 1986 | 17, 46, 107, 139
| | Sampson | 1992 | 11
| | Sampson | 1993 | 31, 42
| | Sampson | 1996 | 41, 157, 171
| | Sampson | 1997 | 181
| | Sampson | 1998 | 120
| | Sampson | 2000 | 30
| | Sampson | 2001 | 211
| | Sampson | 2002 | 235
| | Sampson | 2003 | 54
| | Sampson | 2005 | 220
| | Sampson | 2007 | 103
| | Sampson | 2008 | 90, 112
| | Samptons | 2001 | 72
| | Sams | 1982 | 108
| | Sams | 1983 | 115
| | Sams | 1985 | 58
| | Sams | 1986 | 117
| | Sams | 1990 | 105
| | Sams | 1993 | 121
| | Sams | 2001 | 184
| | Sams | 2003 | 54
| | Sams | 2005 | 117
| | Sams | 2008 | 42
| | Samsel | 2007 | 97
| | Samson | 1987 | 97
| | Samson | 1994 | 154
| | Samstag | 2006 | 160
| | Samuel | 1981 | 70
| | Samuel | 1982 | 148
| | Samuel | 1983 | 211, 216
| | Samuel | 1987 | 218
| | Samuel | 1989 | 228
| | Samuel | 1992 | 1, 11
| | Samuel | 1993 | 192, 215
| | Samuel | 1996 | 140
| | Samuel | 1997 | 39
| | Samuel | 1999 | 101
| | Samuel | 2000 | 70, 91, 237
| | Samuel | 2001 | 52
| | Samuel | 2003 | 118, 170
| | Samuel | 2004 | 21, 100
| | Samuel | 2006 | 53, 103, 175
| | Samuel | 2008 | 53, 120
| | SAMUEL | 2008 | 149
| | Samuels | 1986 | 28
| | Samuels | 1987 | 25, 189
| | Samuels | 1988 | 46
| | Samuels | 1989 | 200
| | Samuels | 1990 | 108
| | Samuels | 1991 | 30, 67
| | Samuels | 1992 | 223
| | Samuels | 1993 | 30
| | Samuels | 1994 | 59
| | Samuels | 1995 | 63
| | Samuels | 1998 | 52
| | Samuels | 1999 | 101, 127
| | Samuels | 2006 | 21, 56, 57, 60, 100, 184
| | Samuels | 2007 | 45, 160
| | Samuelson | 1981 | 100
| | Samuelson | 1982 | 202
| | Samuelson | 2004 | 246
| | Sanberg | 1985 | 173
| | Sanborn | 1984 | 11, 122
| | Sanborn | 1994 | 12
| | Sanborn | 1996 | 157
| | Sanborn | 1997 | 83
| | Sanborn | 1998 | 48, 49
| | Sanbourn | 1987 | 25
| | Sanburn | 1984 | 205, 206
| | Sanchez | 1984 | 27
| | Sancier | 1993 | 197
| | Sanctuary | 2002 | 21
| | Sand | 1992 | 11
| | Sand | 2006 | 220
| | Sandage | 1992 | 232
| | Sandberr | 1999 | 126
| | Sandbothe | 2001 | 239
| | Sandbothe | 2008 | 140
| | Sandbrink | 2002 | 98
| | Sandefer | 1994 | 103
| | Sandefur | 1994 | 103
| | Sandefur | 1997 | 70
| | Sandehn | 1992 | 128
| | Sander | 1984 | 199
| | Sander | 1991 | 102
| | Sander | 1994 | 95
| | Sander | 1995 | 103, 127
| | Sander | 1996 | 173
| | Sander | 2000 | 48, 50, 71
| | Sander | 2004 | 90, 91
| | Sander | 2005 | 40
| | Sander | 2006 | 56, 100, 102, 184
| | Sander | 2008 | 80, 140
| | Sanderfer | 2001 | 20
| | Sandermann | 1999 | 35
| | Sanders | 1981 | 32, 47, 62, 231
| | Sanders | 1982 | 20, 74, 106, 173, 226
| | Sanders | 1983 | 38, 113, 132, 148, 154
| | Sanders | 1984 | 68, 95, 207, 209, 211
| | Sanders | 1985 | 102
| | Sanders | 1986 | 16-20, 74-76
| | Sanders | 1987 | 25
| | Sanders | 1988 | 46, 58
| | Sanders | 1989 | 120, 218, 219
| | Sanders | 1991 | 35, 44, 109, 123
| | Sanders | 1992 | 11, 87, 144, 224
| | Sanders | 1993 | 31, 40, 159, 163, 224
| | Sanders | 1994 | 13, 18, 47, 103
| | Sanders | 1995 | 127, 194
| | Sanders | 1996 | 40, 41, 161
| | Sanders | 1997 | 20, 29, 41, 44, 45, 69, 77, 84, 142, 146, 192, 229
| | Sanders | 1998 | 92, 181, 191
| | Sanders | 1999 | 19, 20, 122, 153, 205
| | Sanders | 2000 | 24
| | Sanders | 2001 | 43, 58, 122, 187, 234
| | Sanders | 2002 | 52, 74, 104
| | Sanders | 2003 | 234
| | Sanders | 2004 | 162, 181
| | Sanders | 2005 | 43, 73
| | Sanders | 2006 | 29, 52, 55, 61, 125
| | Sanders | 2007 | 92, 121, 122, 123, 161, 238
| | Sanders | 2008 | 90, 91, 92, 126
| | Sanderson | 1984 | 104
| | Sanderson | 1987 | 203
| | Sanderson | 1988 | 46
| | Sanderson | 1991 | 26
| | Sanderson | 1993 | 13
| | Sanderson | 1994 | 38, 178
| | Sanderson | 1995 | 127
| | Sanderson | 1996 | 47
| | Sanderson | 1997 | 35
| | Sanderson | 1998 | 29
| | Sanderson | 2003 | 241
| | Sanderson | 2006 | 80
| | Sanderson | 2007 | 201
| | Sandfelder | 2005 | 144, 145
| | Sandfelter | 2005 | 145
| | Sandford | 1981 | 144
| | Sandford | 1984 | 173
| | Sandford | 1985 | 139
| | Sandford | 1992 | 58, 68, 226
| | Sandford | 1998 | 204
| | Sandford | 1999 | 33, 37
| | Sandford | 2005 | 160, 169, 232
| | Sandfort | 1981 | 150
| | Sandforth | 2005 | 81
| | Sandhelm | 2006 | 20
| | Sandidge | 1999 | 220
| | Sandidge | 2000 | 192
| | Sandifer | 1986 | 52
| | Sandifer | 1988 | 46
| | Sandifer | 1995 | 101
| | Sandifer | 2008 | 41
| | Sandiford | 1999 | 123
| | Sandige | 1998 | 76
| | Sandknop | 1997 | 184
| | Sandknop | 2000 | 16
| | Sandler | 1997 | 153
| | Sandler | 1998 | 152
| | Sandlin | 1981 | 47
| | Sandlin | 1982 | 157, 158
| | Sandlin | 1984 | 18
| | Sandlin | 1985 | 84
| | Sandling | 2001 | 236
| | Sandman | 2007 | 219
| | Sandnilcks | 2006 | 69
| | Sandoe | 2007 | 150, 151
| | Sandord | 1981 | 153
| | Sandort | 1993 | 156
| | Sandridge | 1988 | 101
| | Sandridge | 1989 | 142
| | Sandrock | 1999 | 35
| | Sandrum | 1989 | 142
| | Sands | 1982 | 68
| | Sands | 1985 | 17, 22, 68
| | Sands | 1989 | 60
| | Sands | 1992 | 170
| | Sands | 1993 | 134, 215
| | Sands | 1996 | 124
| | Sands | 2003 | 41, 172, 220
| | Sandusky | 1981 | 143
| | Sandusky | 1982 | 213
| | Sandusky | 1985 | 21
| | Sandusky | 1988 | 74, 204
| | Sandusky | 1992 | 11
| | Sandusky | 2007 | 123
| | Sandweg | 2008 | 125
| | Sandy | 1988 | 215
| | Sandy | 2000 | 93, 94
| | Sandy | 2001 | 199
| | Sane | 1996 | 82
| | Sane | 1998 | 210
| | Saner | 2003 | 77
| | Saner | 2008 | 202
| | Sanford | 1981 | 17, 63, 102, 142
| | Sanford | 1982 | 27, 28, 84, 90, 175, 200
| | Sanford | 1983 | 133, 134, 225
| | Sanford | 1984 | 29
| | Sanford | 1986 | 139
| | Sanford | 1987 | 25
| | Sanford | 1989 | 113
| | Sanford | 1990 | 202
| | Sanford | 1994 | 69, 71
| | Sanford | 1996 | 139, 141
| | Sanford | 1997 | 41, 243
| | Sanford | 1999 | 23, 87, 190
| | Sanford | 2000 | 70, 153, 182
| | Sanford | 2002 | 39
| | Sanfurn | 1984 | 206
| | Sanger | 2006 | 6, 57
| | Sangleton? | 2001 | 118
| | Sanguesk | 1996 | 42
| | Sanguin | 1995 | 127
| | Sanhueza | 2006 | 23
| | Sanjohn | 1991 | 88
| | Sanjohn | 1994 | 131
| | Sankey | 1989 | 23
| | Sankey | 2000 | 204
| | Sankey | 2001 | 210
| | Sankulen | 1994 | 153
| | Sanmann | 2005 | 83
| | Sannders | 1982 | 150
| | Sanne | 1997 | 32
| | Sanrain | 1986 | 69
| | Sans | 2005 | 117
| | Sansley | 1994 | 21
| | Sansom | 1983 | 126
| | Sanson | 1982 | 88
| | Sanson | 2003 | 172
| | Sansone | 1986 | 180
| | Sansoucie | 1986 | 215, 216
| | Sansuis | 1986 | 216
| | Santee | 2004 | 151
| | Santee | 2008 | 216
| | Santord | 1991 | 9
| | Sanvenett | 1986 | 186
| | Sanway | 1994 | 12
| | Sapalding | 2003 | 136
| | Saphart | 1995 | 127
| | Sapington | 2003 | 172, 222
| | Sapiton | 2006 | 54
| | Sapp | 1983 | 173
| | Sapp | 1985 | 19
| | Sapp | 1986 | 157
| | Sapp | 1988 | 230
| | Sapp | 1990 | 224
| | Sapp | 1992 | 230
| | Sapp | 1993 | 216
| | Sapp | 1994 | 103
| | Sapp | 1996 | 21, 34, 225
| | Sapp | 2001 | 135
| | Sapp | 2003 | 80
| | Sapp | 2004 | 28, 29, 198
| | Sapp | 2005 | 73
| | Sapp | 2007 | 8, 175, 176, 177
| | Sapp | 2008 | 113
| | Sappington | 1981 | 21, 25, 160
| | Sappington | 1982 | 135, 165
| | Sappington | 1983 | 154
| | Sappington | 1984 | 165
| | Sappington | 1985 | 189
| | Sappington | 1986 | 69, 191
| | Sappington | 1988 | 70, 107, 176
| | Sappington | 1989 | 142
| | Sappington | 1990 | 87
| | Sappington | 1993 | 215
| | Sappington | 1995 | 30
| | Sappington | 1997 | 31
| | Sappington | 1999 | 46
| | Sappington | 2000 | 14
| | Sappington | 2001 | 41, 118, 136
| | Sappington | 2003 | 117
| | Sappington | 2004 | 29
| | Sappington | 2005 | 25
| | Sappington | 2007 | 8
| | Sappington | 2008 | 216
| | Sappinton | 2001 | 136
| | Sarah | 1994 | 9
| | Sarah | 2004 | 23
| | Sarah | 2007 | 166
| | Sarazin | 1999 | 37
| | Sarazin | 2000 | 13
| | Sarde | 1990 | 104
| | Sardin | 2006 | 80
| | Saretors | 1983 | 212
| | Sarff | 1983 | 8
| | Sargeant | 1996 | 44
| | Sargeant | 2004 | 13, 14, 15, 102, 105
| | Sargent | 1982 | 150
| | Sargent | 1983 | 8
| | Sargent | 1985 | 156
| | Sargent | 1986 | 139
| | Sargent | 1987 | 25
| | Sargent | 1989 | 186
| | Sargent | 1993 | 81, 82
| | Sargent | 1994 | 21, 68, 95
| | Sargent | 1995 | 127
| | Sargent | 1999 | 6, 85
| | Sargent | 2001 | 96, 241
| | Sargrie | 1991 | 90
| | Sargrie | 1994 | 132
| | Sargy | 1998 | 169
| | Sarient | 1991 | 118
| | Sarpy | 1998 | 98, 169
| | Sarpy | 2005 | 148
| | Sarris | 1984 | 183
| | Sarrury | 1988 | 154
| | Sarson? | 2008 | 152
| | Sartan | 1995 | 120
| | Sarter | 1982 | 90
| | Sarter | 1987 | 25
| | Sartin | 1996 | 161
| | Sartin | 1997 | 4, 5, 222, 224
| | Sartor | 1987 | 25
| | Sartorey | 2004 | 156
| | Sartorey | 2008 | 102
| | Sartori | 2004 | 222
| | Sartorie | 2008 | 102
| | Sartorius | 1996 | 143
| | Sartorius | 1999 | 35
| | Sartory | 2004 | 156
| | Sartwell | 1993 | 134, 135
| | Sarumies | 2000 | 85, 87
| | Sarvard | 1985 | 50
| | Sarver | 1985 | 55
| | Sarvies | 2004 | 113
| | Sasalo | 2006 | 140
| | Sasker | 1998 | 145
| | Sass | 1999 | 73, 161
| | Sasse | 1988 | 46
| | Sasse | 1999 | 184
| | Sasse | 2004 | 31
| | Sasseen | 1985 | 21
| | Satefield | 1993 | 74
| | Satfford | 1995 | 129
| | Sator | 2000 | 209
| | Sättele | 2001 | 5
| | Satterfield | 1982 | 68, 124
| | Satterfield | 1993 | 61
| | Satterfield | 2006 | 21
| | Satterlee | 2007 | 46
| | Satterly | 2006 | 29
| | Satterwait | 2005 | 93
| | Sattig | 1997 | 234
| | Sattig | 1998 | 30, 31, 207, 208
| | Sattig | 1999 | 53, 54
| | Sattig | 2000 | 114, 209, 210, 211
| | Sattig | 2001 | 242, 243
| | Sattig | 2006 | 84, 168, 169, 170
| | Sattle | 1985 | 189
| | Sattley | 1994 | 9, 62, 122
| | Sauberlich | 2003 | 231
| | Saucher | 1997 | 93
| | Saucier | 1991 | 82
| | Saucier | 1992 | 71, 72
| | Saucier | 1993 | 35
| | Saucier | 1995 | 66
| | Sauer | 1984 | 27
| | Sauer | 1996 | 185
| | Sauer | 1998 | 156
| | Sauer | 2002 | 155, 230
| | Sauer | 2003 | 77, 115, 153
| | Sauer | 2007 | 35, 48, 84
| | Sauer | 2008 | 202
| | Sauerhagen | 2003 | 80
| | Sauerwein | 2004 | 114
| | Sauerwein | 2005 | 76
| | Sauerwein | 2006 | 46
| | Saugrain | 1986 | 69
| | Saugrin | 1986 | 69
| | Saul | 2002 | 144
| | Saul | 2005 | 56
| | Saul | 2008 | 124
| | Saullivan | 1982 | 47
| | Saulnier | 1990 | 54
| | Saulsberry | 1981 | 55
| | Saults | 2000 | 207
| | Saulty | 1993 | 158
| | Saumeier | 2002 | 43
| | Saumyer | 2007 | 13
| | Saunchegrcw | 1981 | 62, 221, 224, 225
| | Saunder | 2004 | 100
| | Saunder | 2005 | 41
| | Saunders | 1981 | 123
| | Saunders | 1982 | 196, 200, 212, 213
| | Saunders | 1983 | 112, 179, 184
| | Saunders | 1984 | 27, 68
| | Saunders | 1985 | 75, 152
| | Saunders | 1987 | 25, 209
| | Saunders | 1988 | 11, 46, 135
| | Saunders | 1989 | 177
| | Saunders | 1992 | 11, 41, 152
| | Saunders | 1993 | 134, 156, 190, 191
| | Saunders | 1994 | 224
| | Saunders | 1995 | 88, 127
| | Saunders | 1996 | 47
| | Saunders | 1999 | 33, 121, 122
| | Saunders | 2000 | 137, 139, 183
| | Saunders | 2001 | 88, 90, 96
| | Saunders | 2003 | 19
| | Saunders | 2004 | 140
| | Saunders | 2005 | 41
| | Saunders | 2006 | 158, 160
| | Saunderson | 2002 | 232
| | Saunier | 2001 | 42
| | Sauser | 1986 | 181
| | Sausom | 1983 | 126
| | Sauter | 1996 | 157
| | Sauter | 1999 | 126
| | Sauter | 2005 | 217, 218
| | Sautter | 2001 | 49, 174
| | Sauzeck | 2001 | 85
| | Savacool | 1987 | 25
| | Savage | 1981 | 149, 153
| | Savage | 1982 | 88
| | Savage | 1983 | 20
| | Savage | 1985 | 20
| | Savage | 1986 | 27
| | Savage | 1988 | 46, 106
| | Savage | 1991 | 156
| | Savage | 1993 | 157, 186
| | Savage | 1994 | 96
| | Savage | 1995 | 77, 81, 127
| | Savage | 1996 | 41
| | Savage | 1998 | 237
| | Savage | 1999 | 93
| | Savage | 2000 | 10
| | Savage | 2004 | 189, 224
| | Savage | 2005 | 25, 212
| | Savage | 2006 | 140
| | Savary | 1987 | 25
| | Save | 1990 | 7
| | Save | 2008 | 162
| | Savell | 1998 | 221
| | Savens | 1983 | 53
| | Savens | 1985 | 219
| | Savens | 1988 | 233
| | Savens | 1990 | 110
| | Savens | 1991 | 182
| | Savens | 1992 | 173
| | Savens | 1993 | 175
| | Savens | 1995 | 117
| | Savere | 1994 | 103
| | Savers | 2000 | 23
| | Saville | 1992 | 11
| | Saville | 2008 | 186
| | Savin | 1995 | 194
| | Savings | 1983 | 53
| | Savings | 1985 | 219
| | Savings | 1988 | 233
| | Savings | 1990 | 119
| | Savings | 1991 | 182
| | Savings | 1992 | 173
| | Savings | 1993 | 175
| | Savings | 1995 | 117
| | Savitz | 2006 | 157
| | Savory | 1982 | 149
| | Savory | 1983 | 159
| | Saw | 1991 | 89
| | Saw | 1994 | 132
| | Sawders | 2002 | 135
| | Sawitzky | 2001 | 141
| | Sawson | 2001 | 47
| | Sawtell | 1983 | 32
| | Sawtell | 2006 | 54
| | Sawyer | 1981 | 66
| | Sawyer | 1983 | 30, 38
| | Sawyer | 1984 | 104
| | Sawyer | 1985 | 195
| | Sawyer | 1987 | 11, 25
| | Sawyer | 1988 | 115
| | Sawyer | 1989 | 170, 172
| | Sawyer | 1990 | 1d4
| | Sawyer | 1991 | 81
| | Sawyer | 1994 | 69
| | Sawyer | 1995 | 127
| | Sawyer | 1996 | 39, 138, 157
| | Sawyer | 1997 | 153, 183
| | Sawyer | 1998 | 79, 120
| | Sawyer | 1999 | 34
| | Sawyer | 2000 | 15, 30
| | Sawyer | 2001 | 137
| | Sawyer | 2002 | 144
| | Sawyer | 2008 | 244
| | Sawyers | 1996 | 123
| | Sawyers | 1998 | 100
| | Sawyers | 2006 | 125
| | Saxe | 2008 | 115, 246, 247
| | Saxton | 1982 | 8
| | Saxton | 1992 | 11
| | Saxton | 1994 | 97
| | Saxton | 1996 | 196
| | Saxton | 2001 | 72
| | Saxton | 2005 | 94
| | Saxton | 2008 | 147
| | Saxze | 2006 | 140
| | Say | 1992 | 222
| | Saye | 1985 | 46
| | Sayer | 1986 | 107
| | Sayer | 1992 | 11
| | Sayers | 1983 | 8
| | Sayers | 1984 | 105
| | Sayers | 1996 | 138
| | Sayers | 1999 | 204
| | Sayers | 2004 | 19, 36
| | Sayers | 2007 | 125, 170
| | Sayles | 2001 | 184
| | Saylon | 1983 | 123
| | Saylor | 1982 | 37
| | Saylor | 1985 | 49
| | Saylor | 1988 | 158
| | Saylor | 2000 | 172
| | Saylor | 2007 | 231
| | Saylors | 1982 | 32, 37
| | Sayres | 2004 | 176, 177
| | Sayres | 2007 | 125
| | Sayton | 1991 | 89
| | Sayton | 1994 | 131
| | Sbabo | 2000 | 111
| | Sbabo | 2005 | 36
| | Sbiek | 1981 | 209
| | Scadden | 1984 | 68
| | Scadon | 1984 | 68
| | Scafe | 1999 | 206
| | Scaggs | 1982 | 68, 220
| | Scaggs | 1983 | 8
| | Scaggs | 1985 | 64
| | Scaggs | 1987 | 53
| | Scaggs | 1988 | 120
| | Scaggs | 1991 | 231
| | Scaggs | 1995 | 75, 76, 78, 80, 81
| | Scaggs | 1997 | 22, 173, 174
| | Scaggs | 1998 | 74
| | Scaggs | 2003 | 18, 80
| | Scale | 2007 | 188
| | Scales | 1981 | 214
| | Scales | 1984 | 181
| | Scales | 1995 | 39
| | Scales | 2002 | 153
| | Scales | 2007 | 122, 187
| | Scaling | 2001 | 143
| | Scammahorn | 1984 | 68
| | Scamman | 2001 | 21
| | Scamman | 2003 | 18
| | Scammell | 1995 | 127
| | Scammell | 2008 | 150
| | Scammerhorn | 1984 | 68
