SURNAME INITIAL J
To learn the title of the article in which a surname occurs,
one can check the page number, with the volume or year,
in the Table of Contents at the following web site:
Tables of Contents, MoSGA Journal
Click a letter here to go to the top of that part of the index.
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
| SURNAME | YEAR | PAGE(S) |
|---|
| Jablonsky | 1981 | 63
| | Jace | 1988 | 38
| | Jachtner | 1986 | 83
| | Jack | 1981 | 229
| | Jack | 1982 | 65, 200
| | Jack | 1985 | 17
| | Jack | 1986 | 62
| | Jack | 1990 | 87
| | Jack | 1994 | 70
| | Jack | 1999 | 20
| | Jack | 2000 | 205
| | Jackaway | 1992 | 4
| | Jackel | 1981 | 239
| | Jackel | 1985 | 66
| | Jäckel | 2007 | 30, 114, 115, 156, 157
| | Jackels | 1990 | 195
| | Jackett | 1987 | 15
| | Jackin | 1987 | 15
| | Jacklé | 2004 | 201
| | Jackman | 1984 | 149
| | Jackman | 1985 | 15, 19
| | Jackman | 1986 | 133
| | Jackman | 1994 | 228
| | Jackman | 1995 | 122
| | Jackman | 1996 | 178
| | Jackman | 1997 | 215
| | Jackman | 1998 | 221
| | Jackman | 1999 | 44
| | Jackman | 2001 | 137, 177
| | Jackman | 2004 | 182
| | Jacko | 1996 | 43
| | Jackobs | 1986 | 82
| | Jacks | 1986 | 98
| | Jacks | 1988 | 38
| | Jacks | 1989 | 53
| | Jacks | 1992 | 4
| | Jacks | 1993 | 92, 180
| | Jacks | 1997 | 153
| | Jacks | 2002 | 79
| | Jackson | 1981 | 36, 57, 61, 112, 113, 122, 123, 126, 127, 156, 165, 166, 171, 174, 204, 225
| | Jackson | 1981 | 45
| | Jackson | 1982 | 58, 76, 91, 137, 144, 146, 194, 195, 198, 200, 210, 216
| | Jackson | 1983 | 6, 44, 92, 116, 125, 131, 182, 186, 205, 206
| | Jackson | 1984 | 9, 22, 25, 34, 41, 50, 57, 58, 65, 73, 93
| | Jackson | 1985 | 5, 10, 21, 94, 106, 168
| | Jackson | 1986 | 28, 62, 99, 105, 124, 133, 176, 183, 184, 196, 212, 213
| | Jackson | 1987 | 15, 20, 55, 58, 99, 116, 207, 214, 226
| | Jackson | 1988 | 10, 19, 38, 97, 100, 138, 142, 153, 173, 195
| | Jackson | 1989 | 22, 135, 143, 184, 207, 208
| | Jackson | 1990 | 12, 19, 150, 203, 218, 226, 227
| | Jackson | 1991 | 8, 77, 97, 104, 173
| | Jackson | 1992 | 4, 44, 51, 102, 114, 121, 149, 186, 192, 223
| | Jackson | 1993 | 12, 26, 42, 48, 79, 93, 119, 128, 130, 148, 158, 163, 197
| | Jackson | 1994 | 21, 43, 66, 67, 73, 98, 101, 102, 119, 179, 199, 228
| | Jackson | 1995 | 75, 77, 78, 79, 80, 84, 90, 92, 103, 106, 120, 122, 138, 188, 194, 209, 220, 227
| | Jackson | 1996 | 11, 25, 75, 78, 106, 139, 140, 155, 161, 170
| | Jackson | 1997 | 4, 30, 38, 46, 47, 68, 109, 148, 214
| | Jackson | 1998 | 24, 78, 125, 151, 204, 205
| | Jackson | 1999 | 31, 33, 83, 94, 95, 150, 156, 207, 226
| | Jackson | 2000 | 9, 10, 13, 16, 30, 131, 158, 170, 172, 184, 199, 200, 240
| | Jackson | 2001 | 8, 19, 20, 21, 23, 32, 47, 52, 74, 117, 136, 155, 178, 180, 239
| | Jackson | 2002 | 13, 46, 100, 151, 153, 171, 224, 229, 245
| | Jackson | 2003 | 9, 10, 11, 12, 18, 20, 31, 53, 61, 73, 74, 75, 93, 95, 96, 98, 125, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 148, 162, 175, 221, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 244
| | Jackson | 2004 | 24, 55, 60, 61, 85, 126, 165, 166, 181, 225, 227, 229, 237, 246
| | Jackson | 2005 | 25, 37, 61, 73, 84, 112, 113, 177, 178, 183, 224, 232
| | Jackson | 2006 | 4, 19, 20, 21, 44, 60, 72, 77, 85, 119, 139, 212, 222, 231
| | Jackson | 2007 | 8, 36, 37, 43, 82, 86, 89, 91, 107, 122, 125, 153, 154, 168, 169, 170, 181, 188, 189, 209, 210, 212, 215, 219
| | Jacksonn | 1991 | 77
| | Jaco | 1981 | 45
| | Jaco | 1981 | 54
| | Jaco | 1997 | 230
| | Jaco | 2004 | 236
| | Jaco | 2007 | 119
| | Jacob | 1981 | 57, 64
| | Jacob | 1983 | 135
| | Jacob | 1984 | 157
| | Jacob | 1991 | 150
| | Jacob | 1992 | 74
| | Jacob | 1994 | 62
| | Jacob | 1995 | 122, 199
| | Jacob | 1997 | 116, 234
| | Jacob | 1998 | 31
| | Jacob | 1999 | 53, 68, 172
| | Jacob | 2000 | 48, 50, 114
| | Jacob | 2003 | 214
| | Jacob | 2006 | 83
| | Jacober | 2007 | 93
| | Jacobi | 1997 | 144
| | Jacobs | 1981 | 64, 109, 160, 170
| | Jacobs | 1982 | 146
| | Jacobs | 1983 | 77, 79
| | Jacobs | 1984 | 157
| | Jacobs | 1985 | 141, 176
| | Jacobs | 1986 | 62, 87, 90, 105, 190, 191
| | Jacobs | 1987 | 15, 53
| | Jacobs | 1988 | 8, 110
| | Jacobs | 1990 | 49
| | Jacobs | 1993 | 90, 128, 158, 214
| | Jacobs | 1994 | 35, 89, 101
| | Jacobs | 1995 | 199
| | Jacobs | 1996 | 88, 155, 168
| | Jacobs | 1997 | 28, 29
| | Jacobs | 1999 | 33, 72, 73, 160, 230, 231
| | Jacobs | 2000 | 91, 131, 183, 199, 203
| | Jacobs | 2001 | 74, 137
| | Jacobs | 2002 | 76
| | Jacobs | 2003 | 175
| | Jacobs | 2004 | 4, 6, 97, 224, 225
| | Jacobs | 2005 | 160, 218, 236
| | Jacobs | 2006 | 73
| | Jacobs | 2007 | 82, 109
| | Jacobsen | 1985 | 70
| | Jacobsen | 1999 | 70, 71, 72, 73, 160, 161
| | Jacobsen | 2007 | 45
| | Jacobsmeier | 2004 | 115
| | Jacobsmeyer | 2004 | 111
| | Jacobson | 1982 | 27
| | Jacobson | 2006 | 139
| | Jacobs-Sharp | 2004 | 4, 5, 6
| | Jacoby | 1981 | 36
| | Jacoby | 1982 | 5
| | Jacoby | 1992 | 205
| | Jacoby | 1999 | 207
| | Jacoby | 2000 | 204
| | Jacoby | 2002 | 114
| | Jacoby | 2003 | 220
| | Jacoby | 2006 | 113, 115
| | Jacques | 1996 | 43
| | Jacques | 1998 | 210, 211, 213, 215
| | Jacques | 2004 | 110, 163
| | Jacques | 2005 | 40, 41
| | Jacquin | 1984 | 143
| | Jadatha | 1993 | 56
| | Jadelot | 1998 | 237
| | Jadwin | 1983 | 6
| | Jadwin | 1996 | 89
| | Jadwin | 2007 | 107
| | Jaeger | 1992 | 57
| | Jaeger | 1995 | 205
| | Jaeger | 1996 | 155
| | Jaeger | 1997 | 30
| | Jaeger | 2001 | 110
| | Jaeger | 2003 | 227
| | Jaeger | 2004 | 55
| | Jaeger | 2007 | 144
| | Jaegers | 1994 | 152
| | Jaench | 2006 | 220
| | Jaeusch | 2006 | 218
| | Jafting | 2000 | 23
| | Jagels | 1985 | 70
| | Jagels | 1996 | 17
| | Jagels | 2001 | 132, 134
| | Jagels | 2003 | 91
| | Jager | 1998 | 54
| | Jäger | 1996 | 110
| | Jäger | 2002 | 90
| | Jäger | 2006 | 225
| | Jagess | 2003 | 98
| | Jaggers | 1995 | 124
| | Jago | 1982 | 209
| | Jag--th | 2001 | 13
| | Jählé | 2005 | 180
| | Jahmeyer | 1998 | 173
| | Jahn | 1981 | 233
| | Jahn | 1987 | 194
| | Jahn | 2003 | 19
| | Jahn | 2005 | 216
| | Jahn | 2007 | 159, 230
| | Jahns | 2002 | 135
| | Jahns | 2006 | 90
| | Jaide | 2003 | 90, 145
| | Jain | 1993 | 174
| | Jakcobs | 1991 | 8, 93
| | Jake | 1988 | 151
| | Jakeway | 1984 | 65
| | Jakle | 1997 | 28
| | Jakquet | 1998 | 203
| | Jal | 2001 | 181
| | Jäley | 2005 | 180
| | Jamason | 1986 | 218
| | Jambei | 2005 | 187
| | Jameace | 1993 | 182
| | Jameison | 1995 | 92
| | Jameison | 2004 | 21
| | Jamerson | 2001 | 205
| | Jamerson | 2003 | 234
| | James Madison | 2004 | 21
| | James Robert | 2004 | 15
| | James Thomas | 2004 | 20
| | James Walter | 2004 | 108
| | James | 1981 | 15, 76, 120, 153, 194, 229, 230, 233, 237
| | James | 1981 | 45
| | James | 1982 | 8, 9, 89, 163, 177, 187, 194, 195, 197
| | James | 1983 | 134, 213
| | James | 1984 | 9, 65, 100, 191, 192, 198, 208
| | James | 1985 | 15, 19, 63, 66, 81, 87, 89, 99, 169, 198, 207
| | James | 1985 | 154
| | James | 1986 | 18, 22, 53, 105, 212, 222
| | James | 1987 | 15, 85, 106, 188, 189
| | James | 1988 | 123, 131
| | James | 1989 | 95, 96, 97, 135, 227
| | James | 1990 | 141
| | James | 1991 | 77, 89, 90, 95, 188
| | James | 1992 | 55, 148, 210
| | James | 1993 | 12, 34, 163, 188
| | James | 1994 | 11, 21, 67, 101, 132, 183, 197, 205
| | James | 1995 | 40, 85, 88, 92, 105, 108, 122, 137, 138, 177, 180, 187, 227
| | James | 1996 | 64, 90, 91, 106, 155, 200, 219, 222
| | James | 1997 | 28, 50, 51, 70, 146, 151, 180
| | James | 1998 | 63, 79, 202
| | James | 1999 | 46, 91, 99
| | James | 2000 | 14, 30, 68, 75, 102, 160, 201, 227, 243
| | James | 2001 | 51, 77, 118, 122, 128, 182, 183, 205
| | James | 2002 | 17, 20, 46, 51, 52, 100, 119, 151, 210, 214, 233, 234, 235, 236, 240
| | James | 2003 | 14, 22, 95, 98, 175
| | James | 2004 | 15, 21, 32, 79, 102, 144, 175, 235
| | James | 2005 | 37, 39, 40, 41, 46, 84, 94, 95, 112, 113, 114, 168, 210
| | James | 2006 | 38, 54, 155, 156, 227
| | James | 2007 | 88, 94, 166, 239
| | Jameson | 1981 | 72, 76
| | Jameson | 1982 | 169
| | Jameson | 1983 | 168
| | Jameson | 1984 | 9, 93, 95, 191
| | Jameson | 1986 | 86, 87, 218
| | Jameson | 1987 | 85
| | Jameson | 1992 | 194, 237
| | Jameson | 1993 | 75
| | Jameson | 1994 | 132
| | Jameson | 1997 | 72
| | Jameson | 1998 | 80
| | Jameson | 1999 | 243
| | Jameson | 2006 | 159, 175
| | Jameson | 2007 | 17, 53
| | Jameton | 1982 | 117
| | Jamieson | 1996 | 105, 106
| | Jamieson | 2002 | 166
| | Jamieson | 2005 | 25
| | Jamis | 1993 | 12
| | Jamison | 1981 | 25, 102
| | Jamison | 1982 | 3, 8, 98, 216
| | Jamison | 1985 | 168, 187
| | Jamison | 1987 | 80, 181
| | Jamison | 1988 | 124
| | Jamison | 1989 | 135
| | Jamison | 1990 | 60
| | Jamison | 1991 | 24, 133, 135, 236
| | Jamison | 1993 | 12, 48, 82, 121, 148, 157, 213
| | Jamison | 1994 | 11, 21, 67, 68, 69, 102, 157, 179
| | Jamison | 1995 | 210
| | Jamison | 1997 | 33, 70
| | Jamison | 1998 | 238
| | Jamison | 2000 | 63, 165, 211
| | Jamison | 2001 | 137, 149, 180, 198
| | Jamison | 2002 | 41
| | Jamison | 2003 | 14
| | Jamison | 2007 | 107
| | Jamkow | 2004 | 57
| | Jamles | 1993 | 12
| | Jamsen | 2001 | 137
| | Jan | 1994 | 11
| | Jane Mariah | 2002 | 235
| | Jane | 1997 | 161
| | Jane | 2002 | 235, 236
| | Jane | 2005 | 37, 112, 113, 232
| | Janes | 1981 | 229
| | Janes | 1981 | 45
| | Janes | 1984 | 65, 157
| | Janes | 1985 | 154
| | Janes | 1987 | 103
| | Janes | 1993 | 163
| | Janes | 1996 | 88
| | Janes | 1997 | 27, 71
| | Janes | 1998 | 22
| | Janes | 2002 | 164
| | Janes | 2003 | 21
| | Janick | 1994 | 121
| | Janis | 1981 | 225
| | Janis | 1982 | 76, 179
| | Janis | 1984 | 111
| | Janis | 1985 | 168
| | Janis | 1992 | 72
| | Janis | 1993 | 165
| | Janis | 1996 | 43
| | Janis | 2003 | 191
| | Janis | 2004 | 13, 14, 15, 16, 102, 103, 104, 105, 144, 156, 157, 158, 159, 221, 222, 223
| | Janis | 2005 | 17, 224
| | Janis | 2006 | 10
| | Janis | 2007 | 34
| | Janise | 1996 | 43
| | Janiston | 2001 | 74
| | Janke | 1992 | 236
| | Janke | 1993 | 60
| | Janke | 2001 | 111, 112, 113, 114
| | Jann | 1991 | 193
| | Janney | 1995 | 122
| | Jannis | 1986 | 56
| | Janrow | 2004 | 57
| | Jans | 1988 | 111
| | Jansen | 1994 | 152
| | Jansen | 2004 | 98, 113
| | Jansen | 2005 | 216
| | Jansing | 1983 | 198
| | Janson | 2001 | 83
| | Janson | 2007 | 18, 19
| | Janss | 2000 | 165
| | Janssen | 1983 | 196
| | Janssen | 1984 | 25
| | Janssen | 1995 | 147
| | Janszen | 1982 | 117
| | January | 1982 | 198
| | January | 1996 | 139
| | January | 1998 | 179
| | January | 2002 | 44
| | January | 2004 | 34
| | January | 2005 | 123
| | Janus | 1995 | 62
| | Janus | 2004 | 14
| | Janvier | 2004 | 103
| | Jaose | 2006 | 84
| | Jaque | 1987 | 106
| | Jaques | 1998 | 214
| | Jaques | 2003 | 133
| | Jaqueth | 1988 | 78
| | Jaquis | 2004 | 200
| | Jaquish | 2004 | 164
| | Jaquith | 2003 | 16
| | Jaqus | 1988 | 38
| | Jara | 1995 | 211
| | Jarand | 1998 | 234
| | Jaraud | 1998 | 237
| | Jarboe | 1985 | 38
| | Jarboe | 1988 | 6
| | Jarboe | 2002 | 230
| | Jarboe | 2004 | 73
| | Jarboe | 2005 | 84
| | Jarch? | 2006 | 161
| | Jardela | 1993 | 12
| | Jardelas | 1993 | 12
| | Jardin | 2004 | 221
| | Järdner | 2000 | 101
| | Jardwin | 2002 | 135
| | Jared | 1988 | 38
| | Jarman | 1986 | 161, 162, 166
| | Jarman | 2002 | 227
| | Jarmin | 1986 | 166
| | Jarnagin | 1983 | 204
| | Jarnagin | 2003 | 98
| | Jarnagm | 2004 | 76
| | Jarnegan | 1996 | 106
| | Jarosik | 2000 | 173
| | Jarrard | 2004 | 182
| | Jarratt | 1998 | 101
| | Jarratt | 2005 | 212
| | Jarret | 2002 | 228
| | Jarret | 2007 | 220
| | Jarrett | 1981 | 45
| | Jarrett | 1987 | 98
| | Jarrett | 1990 | 67
| | Jarrett | 1997 | 5, 183
| | Jarrett | 2000 | 196
| | Jarrett | 2003 | 242
| | Jarrette | 2000 | 14
| | Jarrold | 1987 | 15
| | Jarrot | 1993 | 103
| | Jarush | 1998 | 6
| | Jarvice | 1991 | 224
| | Jarvis | 1982 | 106
| | Jarvis | 1984 | 148
| | Jarvis | 1985 | 177
| | Jarvis | 1986 | 53, 157, 175, 176
| | Jarvis | 1990 | 96, 114
| | Jarvis | 1993 | 34, 160
| | Jarvis | 1994 | 61, 121, 184
| | Jarvis | 1998 | 212, 214
| | Jarvis | 2000 | 205
| | Jarvis | 2003 | 80
| | Jarvis | 2004 | 181
| | Jarvis | 2005 | 33, 108
| | Jasch | 1984 | 185
| | Jasen | 2006 | 85
| | Jaser | 2006 | 85
| | Jasmine | 1987 | 15
| | Jasmyne | 1987 | 15
| | Jasper | 1982 | 209
| | Jasper | 1985 | 213
| | Jasper | 1986 | 105, 152
| | Jasper | 1986 | 88
| | Jasper | 1987 | 227
| | Jasper | 1988 | 231
| | Jasper | 1989 | 144
| | Jasper | 1995 | 59, 210
| | Jasper | 1996 | 9, 10, 181
| | Jasper | 2000 | 96, 97, 98, 99, 101
| | Jasper | 2001 | 151, 211
| | Jasper | 2005 | 201, 202, 203, 204
| | Jasper | 2007 | 18, 19, 92, 93, 142, 143, 144, 145, 224, 225
| | Jaspering | 1998 | 165, 167
| | Jaspers | 1996 | 11
| | Jaspor | 2005 | 203, 204
| | Jasswens? | 2001 | 136
| | Jattiot | 1997 | 235
| | Jaudon | 2002 | 232
| | Jaur | 1993 | 155
| | Jausti | 2003 | 112
| | Javaux | 2006 | 156
| | Javes | 1995 | 124
| | Jay | 1982 | 146, 209
| | Jay | 1987 | 15
| | Jay | 1989 | 142, 180
| | Jay | 2001 | 111
| | Jay | 2007 | 118
| | Jayner | 1995 | 218
| | Jaynes | 1982 | 130
| | Jaynes | 1993 | 130
| | Jaynes | 1996 | 139
| | Jaynes | 1999 | 22
| | Jaynes | 2002 | 20
| | Jeames | 2001 | 135
| | Jean | 2004 | 104
| | Jeanneret | 2003 | 63
| | Jeans | 1985 | 72
| | Jeans | 1992 | 146
| | Jeckel | 1996 | 210
| | Jeckel | 2005 | 77
| | Jecko | 2001 | 237
| | Jecko | 2002 | 5
| | Jecko | 2006 | 20, 199, 231
| | Jee | 1988 | 38
| | Jeeferson | 1988 | 38
| | Jeff | 2002 | 86
| | Jeffard | 1990 | 144
| | Jeffer | 1986 | 89
| | Jefferes | 1987 | 15
| | Jefferies | 1999 | 244
| | Jefferius | 2001 | 137
| | Jeffers | 1981 | 188
| | Jeffers | 1987 | 15, 210
| | Jeffers | 1990 | 179
| | Jeffers | 1993 | 163, 165
| | Jeffers | 1996 | 75, 76
| | Jeffers | 2000 | 22, 55
| | Jeffers | 2003 | 135
| | Jeffers | 2004 | 73
| | Jeffers | 2006 | 191
| | Jeffers | 2007 | 82, 150
| | Jefferson | 1984 | 226
| | Jefferson | 1986 | 4, 18, 21
| | Jefferson | 1987 | 218
| | Jefferson | 1990 | 32
| | Jefferson | 1991 | 214, 215
| | Jefferson | 1992 | 66, 116, 170, 185, 206, 224
| | Jefferson | 1993 | 104, 127, 188, 224
| | Jefferson | 1995 | 124, 220
| | Jefferson | 1997 | 116, 117
| | Jefferson | 1998 | 52, 98, 190
| | Jefferson | 1999 | 136
| | Jefferson | 2000 | 197, 199
| | Jefferson | 2007 | 64
| | Jeffery | 1993 | 163
| | Jeffreies | 1988 | 156
| | Jeffrey | 1981 | 66, 67
| | Jeffrey | 1986 | 89
| | Jeffrey | 1987 | 15
| | Jeffrey | 1993 | 165
| | Jeffrey | 1994 | 95
| | Jeffrey | 1996 | 155
| | Jeffries | 1981 | 21, 56, 76
| | Jeffries | 1982 | 94
| | Jeffries | 1984 | 25, 30
| | Jeffries | 1985 | 32, 168
| | Jeffries | 1987 | 53
| | Jeffries | 1988 | 38, 120, 154
| | Jeffries | 1990 | 49, 58, 59
| | Jeffries | 1991 | 184
| | Jeffries | 1993 | 24, 78, 156, 187
| | Jeffries | 1994 | 117
| | Jeffries | 1995 | 138, 217
| | Jeffries | 1996 | 61, 63, 122, 123
| | Jeffries | 1997 | 38
| | Jeffries | 1998 | 100, 159, 160, 202
| | Jeffries | 1999 | 27, 88
| | Jeffries | 2001 | 21, 94, 205, 237
| | Jeffries | 2002 | 233, 234
| | Jeffries | 2003 | 234
| | Jeffries | 2004 | 181
| | Jeffries | 2005 | 201, 202
| | Jeffries | 2006 | 17, 231
| | Jeffrion | 1993 | 26
| | Jeffrys | 1981 | 25
| | Jegglin | 2005 | 216
| | Jehle | 2005 | 60
| | Jela | 1999 | 161, 231
| | Jelund | 1986 | 86
| | Jemenez | 1984 | 228
| | Jemima | 1998 | 64
| | Jemison | 1981 | 21
| | Jemle? | 1998 | 57
| | Jenger | 2005 | 58
| | Jenicek | 1995 | 165
| | Jenison | 1996 | 224
| | Jenkens | 1981 | 143
| | Jenkerson | 2003 | 79
| | Jenkin | 1981 | 45
| | Jenkins | 1981 | 125, 144, 194, 214, 215
| | Jenkins | 1982 | 48, 95, 155, 181, 182, 204, 209
| | Jenkins | 1983 | 166, 179
| | Jenkins | 1984 | 9, 104, 133, 156
| | Jenkins | 1985 | 17, 61, 63, 79
| | Jenkins | 1986 | 105
| | Jenkins | 1987 | 15, 28, 106, 221, 227
| | Jenkins | 1988 | 38, 78, 215, 231
| | Jenkins | 1989 | 131, 175, 176
| | Jenkins | 1990 | 14, 20, 142, 181, 203
| | Jenkins | 1991 | 8, 79
| | Jenkins | 1992 | 4, 107
| | Jenkins | 1994 | 70, 195
| | Jenkins | 1995 | 70, 86, 116, 138, 178, 191
| | Jenkins | 1996 | 75, 126, 155, 223
| | Jenkins | 1997 | 62, 72, 90, 91, 111, 182
| | Jenkins | 1998 | 32, 80, 100, 222, 235, 240
| | Jenkins | 1999 | 34, 37, 141, 226
| | Jenkins | 2000 | 33, 90, 137, 152, 171, 240
| | Jenkins | 2001 | 7, 34, 77, 88, 94, 152, 158, 178, 187, 229
| | Jenkins | 2002 | 150
| | Jenkins | 2003 | 118
| | Jenkins | 2004 | 73, 166
| | Jenkins | 2005 | 103, 125, 227
| | Jenkins | 2006 | 7, 8, 44, 54, 77
| | Jenkins | 2007 | 9, 47, 55, 116, 118, 155, 185
| | Jenks | 1982 | 210
| | Jenks | 1987 | 15
| | Jenks | 1988 | 72
| | Jenks | 1992 | 4
| | Jenks | 1993 | 197
| | Jenks | 1994 | 22, 71
| | Jenks | 1995 | 211
| | Jenks | 1999 | 37
| | Jenkyn | 1995 | 138
| | Jenne | 2003 | 60, 104
| | Jennet | 1994 | 70
| | Jennett | 1984 | 25
| | Jennett | 1988 | 147
| | Jenni | 1991 | 194
| | Jenni | 2003 | 81, 115, 154, 162
| | Jenni | 2005 | 188
| | Jennie | 2003 | 18
| | Jenning | 1982 | 198
| | Jenning | 2001 | 236
| | Jenning | 2002 | 21
| | Jennings | 1981 | 120, 174, 199, 203, 205, 210, 215
| | Jennings | 1982 | 198
| | Jennings | 1983 | 103, 187
| | Jennings | 1984 | 25, 49, 103, 105, 156, 157, 160, 161
| | Jennings | 1985 | 66, 181, 202
| | Jennings | 1986 | 31, 105
| | Jennings | 1987 | 15
| | Jennings | 1988 | 58, 153, 157, 158
| | Jennings | 1991 | 186
| | Jennings | 1992 | 146
| | Jennings | 1993 | 214
| | Jennings | 1994 | 67, 101
| | Jennings | 1995 | 67, 103, 195
| | Jennings | 1996 | 168
| | Jennings | 1997 | 151
| | Jennings | 1998 | 24
| | Jennings | 1999 | 158, 159
| | Jennings | 2000 | 139, 207
| | Jennings | 2001 | 47, 90, 94, 100, 174
| | Jennings | 2002 | 14, 19, 75, 238
| | Jennings | 2003 | 17, 18, 52, 53, 80
| | Jennings | 2004 | 55, 176, 224, 225
| | Jennings | 2005 | 15, 17, 31, 32, 33, 34, 107, 108, 110, 115, 160, 163, 182, 223, 228, 229, 230
| | Jennings | 2006 | 21, 53, 119, 159
| | Jennings | 2007 | 85
| | Jennis | 2000 | 50
| | Jennison | 2002 | 231
| | Jenny | 1996 | 65
| | Jenny | 2003 | 19
| | Jenny | 2004 | 90
| | Jenny | 2007 | 166
| | Jenrette | 2006 | 15
| | Jensen | 1986 | 124
| | Jensen | 1988 | 38
| | Jensen | 1996 | 222
| | Jensen | 2000 | 101
| | Jensen | 2001 | 20
| | Jensen | 2006 | 139
| | Jenson | 1982 | 163
| | Jent | 1987 | 15
| | Jentsch | 2005 | 94
| | Jerard | 1985 | 8
| | Jerard | 2000 | 17
| | Jerdan | 2001 | 186
| | Jerdeleau | 1993 | 12
| | Jerdin | 1997 | 15
| | Jerdon | 1981 | 45
| | Jeremiah | 1995 | 189
| | Jeremima | 1997 | 63
| | Jerger | 1987 | 215
| | Jerger | 2005 | 216, 217
| | Jerman | 1986 | 115
| | Jerman | 1987 | 218
| | Jermerson | 2001 | 183
| | Jerome | 1990 | 126
| | Jerome | 2000 | 229
| | Jerome | 2002 | 35
| | Jerrard | 2000 | 17
| | Jerrel | 1997 | 33
| | Jerrould | 1995 | 138
| | Jerry | 1999 | 164
| | Jervis | 1993 | 12
| | Jerzine | 2006 | 4
| | Jesburg | 1994 | 96
| | Jeserich | 2005 | 216
| | Jeske | 1996 | 76
| | Jesper | 1986 | 88
| | Jesse | 1986 | 152
| | Jesse | 1991 | 152
| | Jesse | 1994 | 101
| | Jesse | 2006 | 183
| | Jessee | 1983 | 163
| | Jesser | 2002 | 90
| | Jesserich | 2005 | 146
| | Jessie | 1987 | 199
| | Jessup | 1988 | 38
| | Jessup | 1996 | 119
| | Jessup | 1998 | 100
| | Jester | 1996 | 75
| | Jestet | 2005 | 117
| | Jesup | 1988 | 38
| | Jett | 1985 | 106
| | Jett | 1987 | 15, 84
| | Jett | 1990 | 55
| | Jett | 1991 | 21
| | Jett | 1993 | 75, 120
| | Jett | 2001 | 94
| | Jett | 2002 | 143, 214
| | Jetters | 1991 | 180
| | Jettings | 1997 | 181
| | Jeude | 1985 | 213
| | Jewdin | 1993 | 129
| | Jewel | 1985 | 120
| | Jewel | 1987 | 15, 20
| | Jewel | 1993 | 157
| | Jewel | 2005 | 37
| | Jewel | 2006 | 164
| | Jewell | 1982 | 90, 170
| | Jewell | 1984 | 29
| | Jewell | 1985 | 168
| | Jewell | 1987 | 15
| | Jewell | 1988 | 38
| | Jewell | 1990 | 49
| | Jewell | 1991 | 106
| | Jewell | 1992 | 58
| | Jewell | 1997 | 55
| | Jewell | 1998 | 178
| | Jewell | 2001 | 185
| | Jewell | 2003 | 80
| | Jewell | 2005 | 38, 112, 113, 168, 170, 171, 232, 235
| | Jewet | 1996 | 106
| | Jewet | 2003 | 219
| | Jewett | 1994 | 101
| | Jewett | 1996 | 155
| | Jewett | 1997 | 180
| | Jewett | 2000 | 138, 139, 182
| | Jewett | 2001 | 89
| | Jewett | 2002 | 169
| | Jewett | 2003 | 19, 80
| | Jewitt | 1995 | 62
| | Jiles | 1988 | 39
| | Jiles | 1995 | 196
| | Jimenez | 1982 | 176
| | Jimenez | 1990 | 175
| | Jimerson | 1991 | 24
| | Jimerson | 2006 | 162
| | Jimison | 2003 | 98
| | Jindkens | 1991 | 42
| | Jinkens | 2006 | 164
| | Jinkerson | 2004 | 237
| | Jinkins | 1995 | 190
| | Jinkins | 2000 | 22, 152, 153
| | Jinkins | 2004 | 166, 229
| | Jinkinson | 2003 | 79
| | Jinkson | 1988 | 71
| | Jinor | 2002 | 234
| | Jipew? | 2002 | 19
| | Jippetts | 1986 | 137
| | Jirkin | 2003 | 98
| | Joab | 1985 | 92
| | Joachim | 1984 | 25
| | Joachimi | 1991 | 16
| | Joachimi | 2004 | 115
| | Joachimi | 2005 | 216
| | Joans | 2004 | 151
| | Job | 1983 | 164
| | Job | 1984 | 9, 17
| | Job | 1985 | 168
| | Job | 1993 | 163, 165
| | Job | 2000 | 15, 139
| | Job | 2001 | 90
| | Jobe | 1983 | 88, 91
| | Jobe | 1985 | 92, 168
| | Jobe | 1986 | 94-96
| | Jobe | 1990 | 108
| | Jobe | 1991 | 19
| | Jobe | 1992 | 4, 209
| | Joberst | 2004 | 14
| | Jobes | 1988 | 176
| | Jobin | 1986 | 214, 215
| | Jöbker | 2003 | 58
| | Jockel | 2003 | 78
| | Jockers | 1985 | 66
| | Jocoy | 2005 | 122
| | Joder | 1991 | 194
| | Joeckel | 2003 | 78
| | Joel | 1995 | 214
| | Joel | 2002 | 235
| | Joers | 1982 | 177
| | Joers | 2003 | 146
| | Joervois | 1998 | 43
| | Joerwi-- | 1998 | 42
| | Jogerst | 2004 | 13
| | Jogerst | 2005 | 104, 105
| | Joggerst | 2004 | 159, 222
| | Johann | 1991 | 43
| | Johann | 2003 | 91
| | Johannes | 1999 | 87
| | Johannes | 2000 | 108
| | Johannes | 2005 | 9
| | Johannesen | 1999 | 36
| | Johanning | 1987 | 190
| | Johanning | 2006 | 70
| | Johannismann | 2000 | 103
| | Johannsman | 2004 | 92
| | Johansdotter | 1998 | 62
| | Johansman | 2000 | 48, 49, 50, 51
| | Johansman | 2004 | 90, 91, 92, 93, 152, 153, 154, 155, 215, 216, 218
| | Johansmann | 2004 | 93, 215, 216
| | Johanson | 1985 | 66
