BIRTHS 1821
| P. | NAME | BORN | CHILD | PARENTS | NOTE |
| | 1821 | | | |
| 2 | Sahm, Elizabeth | 21-Jan | 2nd | Nicholaus Sahm & 3) Maria Antonia Blanck | |
| 2 | Kirchmaier, Helena | 6-Jan | 6th | Adam Kirchmaier & Dorothea Bolz | |
| 3 | Schloper | 8-Jan | 6th | Jacob Schloper & Catharina Hofmann | |
| 3 | Christ, Margaretha | 10-Jan | 2nd | Andreas Christ & 2) Susanna Schrad | |
| 3 | Kunckel, Barbara | 15-Jan | 4th | Michael Kunkel & Anna Maria Kurz | |
| 4 | Tüncher, Margaretha | 21-Jan | 3rd | Erwein Tüncher & Barbara Nerwein | |
| 4 | Eüler, Elizabetha | 21-Jan | 1st | Kilian Eüler & 2) Eleonora Gransmann | |
| 5 | Kurz, Andreas | 19-Jan | 2nd | Caspar Joseph Kurz & 2) Margaretha Grim | |
| 5 | Thomas, Peter Conrad | 30-Jan | 2nd | Caspar Thomas & Catharina Brauberger | |
| 6 | Loebig, Elizabeth | 2-Feb | 2nd | Johann Georg Loebig & Anna Maria Blanck | |
| 6 | Hymens, Franz | 8-Feb | 7th | Johann Hymens & Susanna Loebig | |
| 6 | Neumann, Adam | 11-Feb | 4th | Johann Georg Neumann & Catharina Loebig | |
| 7 | Thomas, Georg | 13-Feb | 1st uneh | | |
| 7 | Kunckel, Anna Maria | 23-Feb | 1st | Adam Kunkel & Juntina Schmitt | |
| 8 | Wick, Franz | 23-Feb | 7th | Ambros Wick & Elisabetha Kurz | |
| 8 | Kreiniert, Jacob | 25-Feb | 4th | Johann Kreinert & Clara Bolz | |
| 9 | Mickenbach, Barbara | 27-Feb | 2nd | Johann Henrich Michenbach & Anna Maria Jost | |
| 9 | Greker, Johann | 3-Mar | 1st | Jacob Greker & 2) Sybilla Lang | |
| 9 | Lohrum, Amalia | 5-Mar | 2nd | Jacob Lohrum & Amalia Kolb | |
| 10 | Steckmann, Michael | 11-Mar | 10th | Jacob Heckmann & Barbara Mohr | |
| 10 | Weber, Catharina | 12-Mar | 3rd | Sebastian Weber & Eleonora Reis | |
| 11 | Hymens, Catharina | 24-Mar | 5th | Lorenz Hymens & Theresia Kurz | |
| 11 | Wick, Joseph | 26-Mar | 9th | Andreas Wick & Elisabetha Schreher | |
| 12 | Sattig, Margaretha | 29-Mar | 5th | Johann Sattig & Elizabeth Braun | |
| 12 | Christ, Barbara | 30-Mar | 1st | Conrad Christ & 3) Dorothea Grohe | |
| 12 | Schrad, Eva | 30-Mar | 1st | Johann Schrad & Anna Maria Naumann | |
| 13 | Blanck, Jacob | 31-Mar | 2nd | Philipp Blanck & Satharina Seib | |
| 13 | Brasch, Valentin | 1-Apr | 1st uneh | Barbara Brasch | |
| 14 | Weber, Barbara | 2-Apr | 9th | Peter Weber & Maria Anna Kirchmaier | |
| 14 | Kreinert, Anna Maria | 5-Apr | 6th | Franz Jacob Kreinert & Barbara Wurz | |
| 14 | Keller, Henrich | 12-Apr | 1st | Philipp Keller & 2) Anna Maria Seibert | |
| 15 | Vorbeck, Catharina Barbara | 15-Apr | 3rd | Philipp Vorbeck & Eleonora Braun | |
| 15 | Steiner, Elizabetha | 18-Apr | 7th | Christoph Steiner & Anna Barbara Adami | Elis. Wunderlich d/ Adam |
| 16 | Clapert, Elizabetha | 21-Apr | 4th | Adam Clapert & Eva Korb | Cantor |
| 16 | Grimm, Theresia | 26-Apr | 2nd | Heinrich Grimm & Catharina Weisbecker | |
| 17 | Seib, Franz | 6-May | 1st | Andreas Seib & 2) Magdalena Fries | d 31 May 1821 |
| 17 | Bleuz, Johann | 7-May | 2nd | Johann Blenz & Anna Maria Kunkel | |
| 17 | Miller, Gertrud | 7-May | 7th | Joseph Müller & Margaretha Como | |
| 18 | Kaiser | 8-May | 4th | Nicholaus Kaiser & Margaretha Kaiser | |
| 18 | Roeder, Anna Maria | 8-May | 2nd uneh | Barbara Roeder | |
| 19 | Beisinger, Anna Eva | 15-May | | Augustin Beisinger & Elisabetha Vaeth | |
| 19 | Würz, Johann | 27-May | 7th | Michel Wurz & Anna Maria Kern | |
| 20 | Heyder, Catharina Barbara | 28-May | 1st | Martin Adam Heyder & Maria Anna Kurz | |
| 20 | Styx, Thomas Joseph | 3-Jun | 1st | Andreas Styx & Clara Melchior | |
| 21 | Laufer, Catharina | 4-Jun | uneh. | Catharina Laufer | |
| 21 | Weber, Henrich | 4-Jun | 3rd | Johann Georg Weber & 2) Anna Maria Weber | |
| 21 | Wick, Carl | 13-Jun | 4th | Franz Wick & Elisabetha Hymens | |
| 22 | Weber, Freiderick | 16-Jun | 3rd | Johann Weber & Catharina Schneider | |
| 22 | Kiefer, Clara | 16-Jun | 11th | Jacob Keifer & Catharina Goebel | |
| 23 | Höhnchen, Jacob | 18-Jun | 5th | Carl Höhnchen & 2) Margaretha Braun | |
| 23 | Gans, Eva & Elisabetha | 21-Jun | 3&4 | Johann Gans & Eva Hoffart | |
| 24 | Kirschstein | 22-Jun | 3rd | Johann Kirschstein & Margaretha Schumann | |
| 24 | Korb, Peter | 1-Jul | 5th | Peter Korb & Catharina Lippert | |
| 24 | Antony, Anna Maria | 3-Jul | 2nd | Peter Henrich Antony & Maria Josepha Weber | |
| 25 | Hoffart, Anna Maria Catherina | 3-Jul | 1st | Franz Joseph Hoffart & Catharina Grohe | d 30 Jul 1821 |
| 25 | Hymens, Susanna & Maria Anna | 4-Jul | 9th | Johann Hymens & Barbara Hoffart | |
| 26 | Müller, Adam | 5-Jul | 7th | Peter Müller & Clara Danz | |
| 26 | Braun, Adam | 6-Jul | 16th | Adam Braun & Anna Maria Danz | |
| 27 | Hack, Anna Maria | 9-Jul | 4th | Franz Hack & Framcisca Oberkorn | |
| 27 | Bonifer, Jacob | 7-Jul | 2nd | Martin Bonifer & Elisabetha Ubel | |
| 28 | Millmann, Adam | 18-Jul | 5th | Georg Millmann & Eva Seibert | |
| 28 | Ofonstein, Elisabetha | 16-Jul | 1st | Johann Ofenstein & Maria Anna Blanck | |
| 28 | Heim, Johann Georg | 19-Jul | 4th | Ludwig Friederich Heim & Elisabetha Degenring | |
| 29 | Grim, Magdalena | 18-Jul | 2nd uneh | Margaretha Grim | |
| 29 | Danz, Jacob | 18-Jul | 5th | Jacob Danz & Elisabetha Hermann | d 15 Sep 1921 |
| 30 | Scholl, Catharina | 25-Jul | 1st | Joseph Scholl & Barbara Danz | |
| 30 | Oberle, Anna Maria | 27-Jul | 2nd uneh | Anna Maria Oberle | |
| 31 | Scherer, Elisabetha | 29-Jul | 4th | Franz Carl Scherer & Anna Maria Beck | |
| 31 | Lohrum, Reinhard | 2-Aug | 9th | Georg Lohrum & Juliana Weber | |
| 32 | Sambach, Elisabetha | 3-Aug | 3rd | Johann Sambach & 2) Margaretha Blanck | |
| 32 | Gruber, Andreas | 4-Aug | 1st | Peter Gruber & Maria Eva Goebel | |
| 32 | Martiny, Elisabetha | 8-Aug | 7th | Sebastian Martiny & Elisabetha Staub | |
| 33 | Wurschmitt, Carl Godfried, | 20-Aug | 3rd | Valentin Wurschmitt & 2) Elizabetha Falkenstein | |
| Joseph Bernard, Martin | | | | |
| 33 | Loebig, Jacob | 22-Aug | 6th | Johann Loebig & Elisabetha Kunkel | |
| 34 | Rauch, Barbara | 23-Aug | 4th | Franz Joseph Rauch & Anna Maria Neumann | |
| 34 | Appel, Thomas | 23-Aug | 5th | Sebastian Appel & Barbara Brand | |
| 35 | Scherer, Susanna | 30-Aug | 4th | Andreas Scherer & Anna Maria Born | |
| 35 | Mieth, Peter Joseph | 4-Sep | 14th | Johann Mieth & Clara Como | |
| 36 | Weber, Catharina | 6-Sep | 2nd | Johann Weber & Anna Maria Seibert | |
| 36 | Oberle, Margaretha | 8-Sep | 1st | Johann Oberle & Anna Maria Neumann | |
| 37 | Mande, Andreas | 10-Sep | 1st | Augustin Mande & Elisabetha Gerhard | |
| 37 | Menz, Anna Maria | 9-Sep | 2nd uneh | Margaretha Menz | |
| 38 | Kuhn, Andreas | 9-Sep | 6th | Jacob Kuhn & Maria Anna Blanck | |
| 38 | Neff, Margaretha | 11-Sep | 7th | Jacob Neff & Anna Maria Schuster | |
| 38 | Danz, Jacob | 19-Sep | 3rd | Johann Georg Danz & Elisabetha Sattig | |
| 39 | Reis, Johann Georg | 21-Sep | 10th | Georg Reis & Gertraud Braun | |
| 39 | Jung, Barbara | 21-Sep | 4th | Johann Jung & Gertruad Deuter | |
| 40 | Goebel, Jacob | 26-Sep | 9th | Andreas Goebel & Barbara Seibert | |
| 40 | Vogel, Clara | 28-Sep | 1st uneh | | |
| 41 | Eick, Barbara | 29-Sep | 1st | Adam Eick & Theresia Ofenstein | |
| 41 | Braun, Georg Michel | 21-Oct | 4th | Johann Braun & 2) Juliana Werner | d 21 Oct 1821 |
| 42 | Dörr, Victor Joseph | 1-Oct | 2nd | Adam D"orr & Barbara Eijon | |
| 42 | Sattig, Christina | 3-Oct | 4th | Augustin Sattig & Anna Maria Como | |
| 42 | Weiland, Leonard | 4-Oct | 1st uneh | Catharina Hohenstein | |
| 43 | Danz, Henrich | 9-Oct | 9th | Andreas Danz & Margaretha Mandel | |
| 43 | Henrick, Georg Adam | 15-Oct | 10th | Andreas Henrich & Theresia Jung | |
| 44 | Knauf, Johann Michael | 19-Oct | 7th | Johann Knauf & Gertraud Kirchmaier | |
| 44 | Blanck, Margaretha | 20-Oct | 1st | Johann Blanck & Margaretha Fröhner | |
| 45 | Waschenberger, Sybilla | 20-Oct | 5th | Philipp Waschenberger & Sibylla Strobel | |
| 45 | Sattig, Maria Anna | 26-Oct | 10th | Franz Sattig & Magdalena Hopp | |
| 45 | Blanck, Adam | 26-Oct | 2nd | Bernard Blanck & Catharina Hock | |
| 46 | Kiefer, Adam | 29-Oct | 9th | Adam Kiefer & Francisca Reis | |
| 46 | Goebel, Elisabetha | 2-Nov | 3rd | Ambros Goebel & Elisabetha Wick | |
| 47 | Bolz, Andreas | 4-Nov | 6th | Adam Bolz & Barbara Biehler | not Ehefrau |
| 47 | Priesmann, Margaretha | 5-Nov | 5th | Johann Priesmann & 2) Elisabetha Braun | |
| 48 | Mieth, Catharina | 7-Nov | 3rd | Andreas Mieth & Anna Maria Weber | |
| 48 | Würz, Catharina | 9-Nov | 9th | Caspar Wurz & Anna Maria Kern | |
| 48 | Lossmann, Martin | 10-Nov | 4th | Jacob Lossmann & Susanna Antony | |
| 49 | Pauly, Ambros | 10-Nov | d 21th | Theresia Pauly | |
| 49 | Mieth, Peter | 2-Nov | 3rd | Jacob Mieth & Margaretha Mieth | |
| 50 | Sattig, Elisabetha | 15-Nov | 2nd | Johann Georg Sattig & Anna Maria Thomas | |
| 50 | Hohenstein, Catharina | 21-Nov | 3rd | Johann Hohenstein & Augusta Schaab | |
| 51 | Hymens, Nicholas | 28-Nov | 2nd | Franz Xaver Hymens & Susanna Blanck | |
| 51 | Dotter, Elisabetha Barbara | 30-Nov | 2nd | Friderich Dotter & 2) Elisabetha Barbara Steckenreuter | |
| 51 | Otto, Franz Xavier | 30-Nov | 7th | Melchior Otto & Susanna Staud | |
| 52 | Krug, Franz Xavier | 1-Dec | 6th | Johann Krug & Anna Maria Loebig | |
| 52 | Kolb, Barbara | December | 5th | Anton Kolb & Barbara Korb | |
| 53 | Hymens, Margaretha | 5-Dec | 9th | Johann Georg Hymens & Theresia Blösinger | |
| 53 | Braun, Elisabetha | 8-Dec | 4th | Henrich Braun & Clara Host | |
| 53 | Fürst, Johann | 10-Dec | 6th | Peter Joseph Fürst & Clara Kipp | |
| 54 | Mieth, Anton | 10-Dec | 4th | Johann Mieth & Catharina Schrade | |
| 54 | Ludwig, Johann | 14-Dec | 9th | Johann Ludwig & Catharina Jung | |
| 54 | Sohm, Catharina | 24-Dec | 3rd | Philipp Sahm & Susanna Schmitt | |
| 55 | Hiemenz, Johann Georg | 27-Dec | 3rd | Jacob Hiemenz & Helena Hiemenz | |
| 55 | Herz, Eva | 28-Dec | 8th | Anton Herz & Elisabetha Merxel | |
| 56 | Wunderlich, Anna Maria | 28-Dec | 8th | Adam Wunderlich & Anna Maria Mieth | |
| | | | | |
BIRTHS 1822
| P. | NAME | BORN | CHILD | PARENTS | NOTE |
| | 1822 | | | |
| 2 | Ihm, Anna Maria | 4-Jan | 2nd | Joseph Ihm & Catharina Hoffart | |
| 2 | Euler, Caspar | 6-Jan | 2nd | Kilian Euler & 2) Eleonora Glansmann | d 14th |
| 2 | Malsi, Peter | 6-Jan | 1st uneh | Margaretha Seib | |
| 3 | Neumann, Susanna | 13-Jan | 2nd | Valentin Neumann & Elisabetha Branberger | |
| 3 | Weiss, Franz Ignaz | 14-Jan | | Elisabetha Weber | |
| 4 | Blanck, Adam Anton | 21-Jan | 8th | Henrich Blanck & Margaretha Hock | |
| 4 | Lieb, Elisabetha | 21-Jan | 1st uneh | Clara Lieb | |
| 5 | Schmitt, Carl Wilhelm Georg | 24-Jan | 11th | Valentin Schmitt & Regina Eschenbacher | |
| 5 | Weber, Johann | 28-Jan | 2nd | Johann Weber & Gertraud Horschmann | |
| 6 | Hiemenz, Nicolaus | 10-Feb | 5th | Nicholaus Hiemenz & Francisca Heyder | ziroten |
| 6 | Deuter, Mathey | 20-Feb | 6th | Andreas Deuter & Margaretha Winkelmann | |
| 7 | Blanck, Susanna | 22-Feb | 4th | Johann Blanck & Elisabetha Staud | |
| 7 | Blanck, Georg & Bernard | 23-Feb | 3rd | Sebastian Blanck & Susanna Kaiser | |
| 8 | Schanz, Johann Philipp | 22-Feb | 11th | Johann Jacob Schanz & Magdalena Klug | |
| 8 | Spross, Andreas | 23-Feb | 4th | Johann Spross & Catharina Hymens | |
| 9 | Kunckel, Eva Catharina | 28-Feb | 3rd | Valentin Kunckel & Anna Maria Pauly | |
| 9 | Petermann, Anna Maria | 5-Mar | 10th | Peter Petermann & Anna Maria Loebig | |
| 10 | Otto, Andreas | 9-Mar | 9th | Henrich Otto & Susanna Horschmann | |
| 10 | Hausmann, Elisabetha | 13-Mar | 4th | Johann Hausmann & Catharina Bolz | |
| 11 | Grausmann, Johann | 14-Mar | 2nd | Adam Grausmann & Anna Maria Nerwein | |
| 11 | Jacob, Ludovica | 21-Mar | 4th | Franz Jacob & 2) Margaretha Weber | |
| 12 | Danz, Henrick | 26-Mar | 4th | Andreas Danz & Margaretha Wuckerpfenning | |
| 12 | Lobig, Anna Maria | 30-Mar | 2nd | Jacob Löbig & Margaretha Christ | |
| 13 | Styx, Elisabetha | 2-Apr | 3rd | Johann Styx & Elisabetha Hymenz | |
| 13 | Kolb, Augustin | 12-Apr | 1st | Franz Anton Kolb & Catharina Gruber | |
| 14 | Brand, Catharina | 13-Apr | | Maria Anna Danz | |
| 14 | Grohe, Maria Anna | 14-Apr | 7th | Franz Grohe & Elisabetha Hoffarth | |
| 15 | Blanck, Catharina | 16-Apr | 3rd uneh | Maria Blanck | |
| 15 | Reinhard, Erhard | 18-Apr | 7th | Joseph Reinhard & Elisabetha Loebig | |
| 16 | Ruppert, Jacob | 23-Apr | 9th | Henrich Ruppert & Margaretha Weber | |
| 16 | Lohrum, Margaretha | 24-Apr | 8th | Jacob Lohrum & Catharina Braun | |
| 17 | Kern | 2-May | 3rd | Johann Kern & 2) Catharina Blanck | |
| 17 | Hymens, Maria Elisabetha | 2-May | 2nd | Jacob Hiemanz & Catharina Zöller | |
| 17 | Schlosser, Barbara | 5-May | 7th | Jacob Schlosser & Catharina Hofmann | |
| 18 | Roeder, Conrad | 5-May | 1st uneh | Maria Anna Roeder | |
| 18 | Enders, Anna Maria | 5-May | 1st uneh | Catharina Enders | dau/Johann |
| 19 | Weber, Eleonora | 10-May | 4th | Sebastian Weber & Eleonora Reis | |
| 19 | Dost | 14-May | | Clara Dost | |
| 20 | Enders, Elisabetha | 15-May | 4th | Franz Enders & Catharina Preismann | |
| 20 | Schrad, Susanna | 18-May | 2nd | Johann Schrad & Anna Maria Neümann | |
| 21 | Dörr, Peter Joseph | 21-May | 2nd | Johann Dörr & Anna Maria Lunkenheimer | |
| 21 | Kirschstein, Adam | 28-May | 4th | Johann Kirschstein & Margaretha Petronella | |
| 22 | Euler, Johann | 31-May | 8th | Jacob Euler & Elisabetha Weber | |
| 22 | Baumann, Anna Maria | 4-Jun | 1st | Elias Baumann & Elisabetha Blanck | |
| 22 | Lippert, Maria Anna | 4-Jun | 5th | Johann Lippert & Catharina Lohrum | |
| 23 | Knapp, Margaretha | 6-Jun | 2nd | Adam Knapp & Eva Stemler | |
| 23 | Enders, Anna Maria | 6-Jun | 8th | Joseph Enders & Christina Weber | |
| 24 | Weiler, Anna Maria | 8-Jun | 7th | Kilian Aloys Weiler & Anna Maria Weber | |
| 24 | Braun, Franz Jacob | 13-Jun | 1st uneh | Margaretha Braun | |
| 25 | Kiefer, Martin | 16-Jun | 10th | Carl Joseph Kiefer & Anna Maria Ritter | |
| 25 | Vach, Anna Margaretha | 16-Jun | 1st | Franz Vach & Francisca Hiemenz | |
| 26 | Goebel, Susanna | 18-Jun | 1st | Johann Goebel & Catharina Waschenberger | |
| 26 | Seib, Anna Barbara | 20-Jun | 2nd | Andreas Seib & 2) Magdalena Fries | |
| 26 | Brand, Andreas | 21-Jun | 7th | Ludwig Brand & Anna Maria Antony | |
| 27 | Remspächer, Margaretha | 22-Jun | 8th | Johann Georg Remspächer & Catharina Mieth | |
| 27 | Übel, Martin | 24-Jun | 1st | Johann Übel & Margaretha Blanck | |
| 28 | Heimens, Anna Maria | 2-Jul | 8th | Johann Heimens & Susanna Loebig | |
| 28 | Schmalenberger, Franz | 5-Jul | 2nd | Franz Schmalenberger & Barbara Voth | |
| 29 | Korb, Johann David | 14-Jul | 6th | Peter Korb & Catharina Lippert | |
| 29 | Kleibstein, Johann | 24-Jul | 1st uneh. | Eva Kleibstein | |
| 30 | Grausmann, Andreas | 28-Jul | 6th | Andreas Grausmann & Margaretha Gruber | |
| 30 | Sahm, Clara | 1-Aug | 3rd | Nicholaus Sahm & 3) Maria Antonia Blanck | |
| 31 | Weber, Anna Maria | 14-Aug | 1st | Adam Weber & Catharina Loebig | |
| 31 | Henrick, Andreas | 20-Aug | 5th | Anton Hendrick & Elisabetha Rebecca Forasch | |
| 32 | Wick, Ambros | 27-Aug | 10th | Andreas Wick & Elisabeth Schröher | |
| 32 | Siebert, Jacob | 30-Aug | 1st | Henrich Siebert & Helena Sell | |
| 33 | Stemler, Josepha | 1-Sep | 7th | Johann Stemler & Ursula Mieth | |
| 33 | Kaiser, Franz Jacob | 4-Sep | 5th | Nicholas Kaiser & Margaretha Falkenstein | |
| 34 | Müller, Sophia | 8-Sep | 4th | Adam Müller & Anna Maria Scheuer | |
| 34 | Müth, Elisabetha | 12-Sep | 8th | Caspar Müth & Maria Eva Boller | |
| 35 | Melchior, Elisabeth | September | 2nd | Nicholas Melchior & Elisabeth Blumm | |
| 35 | Fröhner, Anna Maria | 15-Sep | 4th | Michael Fröhner & Gertrud Seib | |
| 36 | Insinger, Valentin | 15-Sep | 4th | Barthel Insinger & Sibylla Deuter | |
| 36 | Braun, Catharina | 17-Sep | 1st | Friederich Caspar Braun & Elisabetha Schumann | wid/Andreas Lohrum |
| 37 | Fack, Adam | 1-Oct | 1st uneh | Anna Maria Frack | d/Sebastian |
| 37 | Loebig, Catharina | 3-Oct | 3rd | Johann Georg Loebig & Anna Maria Blanck | |
| 38 | Jaose, Henrich Joseph | 3-Oct | 1st | Franz Simon Jaose & 2) Catharina Michenback | |
| 38 | Wilhelm, Magdalena | 7-Oct | 10th | Franz Wilhelm & Maria Anna Jung | |
| 39 | Herz, Sophia | 12-Oct | 4th | Peter Herz & Thecla Thomas | d 16 Nov 1822 |
| 39 | Schrad, Juliana | 19-Oct | 8th | Adam Schrad & 2) Margaretha Grausmann | Juliana Wunderlich & Philipp Wunderlich |
| 40 | Ofenstein, Johann | 20-Oct | 2nd | Johann Ofenstein & Maria Anna Blanck | |
| 40 | Scholl, Margaretha | 24-Oct | 2nd | Joseph Scholl & Barbara Danz | |
| 40 | Heckmann, Anna Margaretha | 25-Oct | 11th | Jacob Heckmann & Barbara Mohr | |
| 41 | Messer, Peter | 3-Nov | 2nd | Valentin Messer & 2) Gertraud Hopp | |
| 41 | Mieth | 4-Nov | 2nd | Johann Mieth & Elisabetha Becker | |
| 42 | Dörr, Catherina | 5-Nov | 3rd | Adam Dörr & Barbara Eisen | |
| 42 | Gundolph, Sibylla | 30-Nov | 6th | Wernher Gundolph & Maria Anna Weber | |
| 43 | Stemler, Peter | 14-Nov | 4th | Kilian Stemler & Elisabetha Michenbach | |
| 43 | Andrich, Juliana | 17-Nov | 7th | Franz Andrich & Juliana Weber | |
| 44 | Schofer, Peter Anton | 19-Nov | 4th | Johann Schofer & Margaretha Schiffmacher | |
| 44 | Kühn, Susanna | 19-Nov | 7th | Jacob Kühn & Mariana Blanck | |
| 44 | Sattig, Joseph | 20-Nov | 2nd | Johann Sattig & Elisabetha Sterikel | |
| 45 | Gans, Susanna | 21-Nov | 5th | Nicholaus Gans & Catherina Kraft | |
| 45 | Thomas, Anna Maria | 21-Nov | 3rd | Caspar Thomas & Catharina Braunberger | |
| 46 | Neümann, Andreas | 22-Nov | 5th | Johann Georg Neumann & Catharina Löbig | |
| 46 | Danz, Johann Georg | 25-Nov | 3rd | Johann Danz & Anna Maria Seibert | |
| 47 | Wunderlich, Anna Maria | 30-Nov | 1st | Andreas Wunderlich & Catharina Fischer | |
| 47 | Brand, Anna Maria | 1-Dec | 4th | Franz Brand & Anna Maria Bell | |
| 48 | Waschenberger, Barbara | 14-Dec | 6th | Philipp Waschenberger & Sibylla Brobel | |
| 48 | Ludwig, Caspar | 15-Dec | 3rd | Andreas Ludwig & Regina Koekl | |
| 49 | Stemmler, Jacob | 16-Dec | 1st | Johann Stemmler & Eva Voth | |
| 49 | Wunderlich, Elisabetha | 16-Dec | 3rd | Peter Wunderlich & Anna Maria Gans | Metzger |
| 49 | Ott, Elisabetha | 21-Nov | 4th | Jacob Ott & Margaretha Weber | |
| 50 | Wittekind, Johann | 24-Dec | 3rd uneh | Susanna Wittekind | d/Wilhelm |
| 51 | Vogel, Franz | 27-Dec | 2nd | Adolph Vogel & Margaretha Thomas | |
| 51 | Danz, Adam | 26-Dec | 6th | Jacob Danz & Elisabetha Herrmann | |
| 51 | Vath, Barbara | 31-Dec | 1st | Jacob Vath & Margaretha Host | |
| | | | | |
BIRTHS 1823
| P. | NAME | BORN | CHILD | PARENTS | NOTE |
| | 1823 | | | |
| 2 | Scriba, Carl-Emil | 1-Jan | 1st | Philipp Friederich Scriba & Sophia Fischer | |
| 2 | Christ, Catharina | 3-Jan | 2nd | Conrad Christ & 3) Dorothea Grothe | |
| 3 | Wick, Eleonora | 4-Jan | 10th | Andreas Wick & Anna Maria Voth | |
| 3 | Danz, Andreas | 5-Jan | 1st uneh | Elisabetha Danz | |
| 4 | Grohe, Valentin | 7-Jan | 4th uneh. | Margaretha Grohe | |
| 4 | Kurz, Theresia | 17-Jan | 3rd | Caspar Joseph Kurz & Margaretha Grim | z-roten |
| 5 | Loebig, Gertrud | 18-Jan | 4th | Georg Michael Loebig & Elisabeth Hoffart | z-roten |
| 5 | Hiemens | 18-Jan | 4th | Jacob Hiemens & Helena Hiemens | |
| 5 | Kipp, Franz | 21-Jan | 3rd | Michael Kipp & Anna Maria Schreker | |
| 6 | Weber, Jacob | 21-Jan | 1st | Andreas Weber & Anna Maria Pauly | |
| 6 | Kunckel, Johann | 22-Jan | 2nd | Adam Kunckel & Justina Smitt | |
| 7 | Fischer twins | 23-Jan | uneh | Elisabetha Fischer | |
| 7 | Eüler, Margaretha | 27-Jan | 3rd | Kilian Eüler & Eleonora Grausmann | |
| 8 | Kraft, Anna Maria | 29-Jan | 3rd | Johann Kraft & Anna Maria Wick | |
| 8 | Kern, Margaretha | 30-Jan | 10th | Peter-Philipp Kern & Anna Maria Grohe | |
| 9 | Klasssert, Jacob | 1-Feb | 3rd | Adam Klassert & Eva Korb | |
| 9 | Kreinert, Johann | 3-Feb | 7th | Franz Jacob Kreinert & Barbara Würz | |
| 10 | Sattig, Johann | 5-Feb | 11th | Franz Sattig & Magdalena Hopp | |
| 10 | Ott, Georg | 7-Feb | 1st | Johann Ott & 3) Margaretha Werner | |
| 10 | Hoffart, Catharina | 10-Feb | 3rd | Johann Georg Hoffart & Anna Maria Goebel | |
| 11 | Biehler, Andreas | 11-Feb | 5th | Johann Biehler & Catharina Kaiser | |
| 11 | Ritter, Nicholas | 12-Feb | 4th | Jacob Ritter & Elisabetha Enders | |
| 12 | Eüler, Elisabetha | 13-Feb | 1st uneh. | Catherine Eüler | d/Christoph |
| 12 | Blanck, Caspar Joseph | 15-Feb | 4th | Peter Blanck & Walburgis Lohrum | |
| 13 | Gaus | 16-Feb | 1st | Johann Henrich Gans & Elisabeth Weber | |
| 13 | Kern, Catharina | 17-Feb | 2nd | Andreas Kern & Barbara Korb | |
| 13 | Grimm, Catharina | 21-Feb | 3rd | Henrich Grimm & Catharina Weisbecker | |
| 14 | Koefler, Catharina | 26-Feb | 4th | Henrich Koefler & Catharina Kraft | |
| 14 | Scherer, Anna Maria | 2-Mar | 5th | Andreas Scherer & Anna Maria Born | |
| 15 | Antony, Catherina | 9-Mar | 3rd | Henrich Antony & Maria Josepha Weber | |
| 15 | Braun, Henrich | 12-Mar | 1st | Johann Braun & 3) Gertrud Holzmeister | |
| 16 | Mieth, Peter | 14-Mar | 2nd | Andreas Mieth & Margaretha Fero | |
| 16 | Melchior, Caspar Joseph | 17-Mar | 8th | Johann Melchior & Barbara Schimmel | |
| 17 | Sattig, Caspar | 26-Mar | 3rd | Caspar Sattig & Barbara Blanck | |
| 17 | Heim, Ernst Wilhelm | 22-Mar | 5th | Heindrich Ludwig Heim & Elisabetha Degenering | |
| 17 | Hoffart, Georg | 3-Apr | 5th | Andreas Hoffart & Josepha Meilhausen | |
| 18 | Kliebstein, Joseph | 7-Apr | 1st | Paul Kliebstein & Elisabetha Hanns | |
| 18 | Pfirsching, Elisabetha | 8-Apr | 9th | Johann Pfirsching & Margaretha Hardy | |
| 19 | Wick, Barbara | 9-Apr | 8th | Ambros Wick & Elisabeth Kurz | |
| 19 | Würschmitt, Maria Bilhildis Johanna | 14-Apr | 3rd | Valentin Joseph Würschmitt & 2) Elisabetha Falckenstein | |
| 20 | Jung, Barbara | 21-Apr | 2nd | Franz Joseph Jung & Gertrud Mieth | |
| 20 | Blanck | 26-Apr | 5th | Sebastian Blanck & Susanna Kaiser | |
| 21 | Spies, Anna | 27-Apr | 1st | Jacob Spies & Clara Blanck | |
| 21 | Pauly, Maria Anna | 2-May | 2nd | Andres Pauly & Anna Maria Comby | |
| 22 | Christ, Johann | 3-May | 3rd | Andreas Christ & Susanna Schrod | |
| 22 | Wittekind, Elisabetha | 10-May | 10th | Johann Wittekind & Catharina Markerd | |
| 22 | Blenz, Joh. Henrich | 12-May | 3rd | Johann Blenz & Anna Maria Kunckel | |
| 23 | Hausmann, Andreas & Margaretha Elisabetha | 21-May | 9&10 | Michael Hausmann & Anna Maria Winter | |
| 24 | Petermann, Franz | 23-May | d/Franz u Gert Kurz | Barbara Petermann | |
| 24 | Buber, Jacob | 27-May | | Peter Buber & not Ehefrau Margaretha Münch | |
| 25 | Rauch, Valentin | 2-Jun | 5th | Franz Joseph Rauch & Anna Maria Kaumann? | |
| 25 | Korb, Christina | 4-Jun | 1st | Adam Korb & Framciska Knapp | |
| 26 | Weber, Nicholaus | 6-Jun | 4th | Johann Georg Weber & Anna Maria Weber | |
| 26 | Mieth, Peter | 6-Jun | 1st | Adam Mieth & Gertrud Sattler | |
