BIRTHS 1812
| P. | NAME | BORN | CHILD | PARENTS | NOTE |
| | 1812 | | | |
| 2 | Lippert, Elizabetha + | 5-Jan | 1st | Johannas Lippert & Catharina Lohrum | |
| 2 | Nurwein, Johann Adam | 5-Jan | 6th | Rockes Nurwein & Christine Kohlenberger | |
| 3 | Fürst, Margaretha | 6-Jan | 1st uneh | | |
| 3 | Gausmann, Joh. Joseph | 11-Jan | 3rd | Michael Gausmann & Maria Eva Winter | Maurer |
| 4 | Hönche, Magdalena | 12-Jan | 3rd | Philipp Hönche & Elisabetha Beker | Maurer |
| 4 | Melchior, Franciska | 14-Jan | 2nd | Johannes Melchior & Barbara Sihural | |
| 4 | Kern, Anna Margaretha | 14-Jan | 8th | Johannes Kern & Elisabetha Kern | |
| 5 | Cubin, A. M. Salome Dorothea | 15-Jan | | Anton Cubin, MD, Josepha Mails--- | |
| 5 | Enners, Cath. Elisabetha | 20-Jan | 3rd | Joseph Enners & Christina Weber? | musician |
| 6 | Brand, M. Anna Margaretha | 23-Jan | 2nd | Ludwig Brand & Anna Maria Antoni | |
| 6 | Stekenreuter, Barbara Elisabetha | 27-Jan | 3rd | Johannes Stekenreüter & Barbara Simon | |
| 7 | Petermann, Margaretha Elisabetha | 2-Feb | 1st | Nicholaus Petermann & Anna Margaretha Grohe | |
| 8 | Danz, Simon | 4-Feb | 7th | Jacob Danz & 3) Margaretha Braidenbach | |
| 8 | Henrich, Joh. Georg | 9-Feb | 4th | Anton Henrich & Catharina Schumann | Schumacher |
| 8 | Simon, Margaretha | 16-Feb | 2nd | Michael Simon & 2) Maria Anna | |
| 9 | Schott, Anna Maria | 14-Feb | 1st uneh | | |
| 10 | Petermann, Mathes | 19-Feb | 5th | Peter Petermann & Anna Maria Löbig | Sattler |
| 10 | Kern, Maria Anna Jacobina | 26-Feb | 5th | Johannes Kern & Elisabetha Bolz | |
| 11 | Danz, Klara | 3-Mar | 2nd | Johann Adam Danz & Catharina Augermaier | |
| 11 | Lohrum, Johanna | 17-Mar | 5th | Georg Lohrum & Juliana Weber | |
| 12 | Weber, Martin | 18-Mar | 5th | Peter Weber & Maria Anna Kirchmaier | Ackermann |
| 12 | Enders, Adam | 21-Mar | 5th | Johannes Enders & Barbara Klug | |
| 13 | Obmann, Kaspar | 21-Mar | 12th | Johannes Obmann & Catharina Wattekind | |
| 13 | Hofmann, Andreas | 25-Mar | 5th | Philipp Hofmann & Clarariuer Knapp | Maurer |
| 14 | Rheinhard, Jacob Wilhelm | 26-Mar | 4th | Joseph Rheinhard & Elisabetha Löbig | |
| 14 | Sambach, Anna Margaretha | 31-Mar | 5th | Johannes Sambach & Catharina Lohrum | |
| 15 | Stemler, Catharina | 31-Mar | 1st | Johannes Stemler & Ursula Mieth | |
| 15 | Danz | 4-Apr | | Leonard Danz & Anna Maria ---hn | |
| 16 | Lohrum, Augustin | 6-Apr | 8th | Johannes Lohrum & Elisabetha Sattig | |
| 16 | Löbig, Johann | 8-Apr | 8th | | |
| 17 | Hymenz, Karl | 12-Apr | 1st | Laurenz Hymenz & Theresia ----- | |
| 17 | Jacob, Franz Valentin | 14-Apr | 1st | Franz Jacob & Margaretha Millmann | |
| 18 | Bolz, Barbara | 21-Apr | 1st | Adam Bolz & Barbara Birhler | |
| 18 | Sattig, Franz Jacob | 29-Apr | 2nd | Kaspar Sattig & Elisabetha Danz | |
| 19 | Kern, Sofia Johanna | 29-Apr | 2nd uneh | Elisabetha Kern d/Johannes | |
| 19 | Grohe, Johann Henrich | 1-May | 1st | Simon Grohe & Elisabetha Dörr | |
| 20 | Kunkel, Michael Jacob | 2-May | 1st | Michael Kunkel & Anna Maria Kurz | |
| 20 | Rapp, Valentin | 2-May | 6th | Andreas Rapp & Barbara Gans | |
| 21 | Danz, Franz Jacob | 7-May | 5th | Andreas Danz & Margaretha Merkel | |
| 21 | Komo, Catharina | 9-May | 2nd | Peter Anton Komo & 2) Anna Maria Kaiser | |
| 22 | Hymenz, Nicholas | 11-May | 5th | Georg Hymenz & Theresia Blöpinger | |
| 22 | Millmann, Jacob | 11-May | 2nd | Michael Millmann & 2) Maria Anna Roman | d. 26 Feb 1815 |
| 23 | Danz, Anna Maria | 21-May | 5th | Anton Danz & Margaretha ----s | |
| 23 | Kunkel, Joseph Anton | 30-May | 5th | Joseph Anton Kunkel & Maria Anna Erin | |
| 24 | Ofenstein, Elisabeth | 2-Jun | 5th | Johannas Ofenstein & Margaretha Oberkorn | |
| 24 | Braun, Jacob | 5-Jun | 6th | Georg Braun & Catharina Hohenstein | |
| 25 | Jung, Franz | 8-Jun | 8th | Valentin Jung & Elisabetha Lohrum | |
| 25 | Senber, Joh. Georg | 10-Jun | 3rd | --- Joseph Senber & 2) Catharina Hoffart | |
| 26 | Weiler, Johann Martin | 10-Jun | 1st | Kilian Weiler & Anna Maria Weber | |
| 26 | Wick, Nicholas | 14-Jun | 1st | Ambros Wick & Elisabetha Kurz | |
| 27 | Kurz, Peter Joseph | 19-Jun | 3rd | Kaspar Joseph Kurz & Gertruad Graussmann | |
| 27 | Lohrum, Henrich | 21-Jun | 2nd | Jacob Lohrum & Catharina Braun | d. 30 May 1814 |
| 28 | Messer, Johannes | 24-Jun | 4th | Valentin Messer & Elisabetha Löbig | |
| 28 | Jattiot, Barbara | 26-Jun | 5th | Johann Baptist Jattiot & Magdalena Frantz | |
| 29 | Kern, Margaretha | 26-Jun | 3rd | Georg Kern & Elisabetha Danz | |
| 29 | Henrich, Johann | 4-Jul | 6th | Ambros Henrich & Susanna Dossing | |
| 30 | Uibel, Michael | 7-Jul | 9th | Martin Übel & Anna Maria Kolb | Übel is clear |
| 30 | Kreinert, Susanna | 11-Jul | 1st | Franz Jacon Kreinert & Barbara Wurz | |
| 31 | Martin, Kaspar Joseph | 11-Jul | 5th | Valentin Martin & Anna Maria Andriss | d. 7 Mar 1814 |
| 31 | Melchior, Anna Maria | 12-Jul | 1st | Wigand Melchior & 3) Elisabetha Weber | |
| 32 | Wick, Catharina | 17-Jul | 2nd | Andreas Wick & Elisabetha Schreher | |
| 32 | Gross?, Gertraud | 18-Jul | 5th | Adam Gross? & Elisabetha Henrich | |
| 33 | Lohrum, Adam | 28-Jul | 5th | Andreas Lohrum & Elisabetha Schumann | |
| 33 | Otto, Adam | 28-Jul | 6th | Henrich Otto & Susanna Horstmann | |
| 34 | Eüler, Maria Anna | 2-Aug | 3rd | Kilian Eüler & Catharina Wick | |
| 34 | Weber, Margaretha | 2-Aug | 4th | Johann Weber & Elisabetha Falkenstein | d. 6 Aug 1814 |
| 35 | Grohe, Franz Joseph Leonard | 7-Aug | 2nd | Franz Grohe & Elisabetha Hoffart | |
| 35 | Franz, Catharina Cecilia | 8-Aug | 3rd | Michael Frantz & Clara Otto | |
| 35 | Schmitt, Theresia | 14-Aug | 7th | Valentin Schmitt & Regina Eschbächer | |
| 36 | Danz, Anna Maria | 16-Aug | 2nd | Andreas Danz & Barbara Heinrich | |
| 36 | Herz, Sophia | 22-Aug | 4th | Anton Herz & Elizabetha Merkel | |
| 37 | Hymenz, Maria Anna | 27-Aug | 2nd | Nicholas Hymenz & 2) Franziska Heickr | |
| 38 | Weber, Jacob & Adam | 28-Aug | 7&8 | Jacob Weber & Anna Maria Henrich | |
| 38 | Stiz, Henrich | 28-Aug | 7th | Frantz Stiz & Eleanora Weber | |
| 39 | Otto, Klara | 4-Sep | 3rd | Melchior Otto & Susanna Staud | |
| 39 | Braun, Eleonora | 7-Sep | 6th | Adam Braun & Margaretha Stissler? | |
| 40 | Sahm, Eva Dorothea | 12-Sep | 1st | Nicholas Sahm & Elisabetha Lohrum | |
| 40 | Helferich, Leonard Franz | 23-Sep | 9th | Georg Adam Helferich & Elisabetha Harti | |
| 41 | Remsgecher, Franz | 24-Sep | 7th | Valentin Remsgecher & Katharina Schmalenberger | |
| 41 | Kiefer, Katharina | 25-Sep | 4th | Adam Kiefer & Franziska Reüf | |
| 41 | Braun, Franz Jacob | 27-Sep | 1st | Kaspar Braun & 2) Barbara Greinert | |
| 42 | Wunderlich, Katharina | 21-Sep | 4th | Adam Wunderlich & Anna Maria Mieth | |
| 42 | Bromig, Johannes | 10-Oct | 5th | Johannes Bromig & Margaretha Sthoners? | |
| 43 | Kaiser, Peter Joseph | 16-Oct | 1st uneh | | |
| 43 | Seib, Susanna | 17-Oct | 2nd | Andreas Seib & Margaretha Subtil | |
| 44 | Hoffart, Eva | 25-Oct | 1st | Andreas Hoffart & Josepha Meilhausen | |
| 44 | Blank, Elisabetha | 26-Oct | 11th | Johann Blank & Carolina Übel | |
| 45 | Knauf, Maria Anna | 27-Oct | 3rd | Johann Knauf & Geotraud Kirchmaier | |
| 45 | Bankauf, Franz Joseph | 28-Oct | 2nd | Georg Joseph Bankauf & Anna Maria Löbig | |
| 46 | Werkmann, Theresia | 4-Nov | 7th | Michael Werkmann? & Anna Maria Brand | |
| 46 | Kracuer?, Margelena | 11-Nov | 3rd | Georg Kracuer? & Anna Catharina Bittler | d 18 Aug 1814 |
| 47 | Schmitt, Jacob | 13-Nov | 5th | Jacob Schmitt & 2) Elisabeth Weber | |
| 47 | Hilsinger, Balthasar | 15-Nov | 4th | Ludwig Filsinger & Barbara Filsinger | |
| 48 | Kiefer, Anna Maria | 17-Nov | 3rd | Joseph Kiefer & Anna Maria Scitter | |
| 49 | Werkmann, Maria Anna | 18-Nov | 1st | Johann Werkmann & Christina Weber | |
| 49 | Hohenstein, Johann | 18-Nov | 2nd | uneh Elisabeth Hohenstein | |
| 50 | Blank, Anna Maria | 19-Nov | 7th | Thomas Blank & Anna Maria Werkmann | |
| 50 | Lohrum, Andreas | | 3rd | Kaspar Lohrum & Clara Müller | not Ehefrau |
| 50 | Kern, Catharina | 26-Nov | 1st | Johannes Kern & Gertraud Wunderlich | |
| 51 | Enders, Jacob | 3-Dec | 10th | Johannes Enders & Anna Maria Kern | |
| 51 | Hohenstein, Leonard von Kleinzimmern | 8-Dec | 8th | Friederich Hohenstein & Anna Maria Danz | |
| 52 | Stekenreüter, Anton Adam | 10-Dec | 2nd | Johann Stekenreüter & Eva Schrothia | |
| 52 | Kirchmaier, Anna Maria | 10-Dec | 3rd | Adam Kirchmaier & Dorothea Bolz | |
| 53 | Horstmann, Jacob | 12-Dec | 6th | Jacob Horstmann & Gertraud E---rs | |
| 53 | Schloster, Andreas | 15-Dec | 3rd | Jacob Schloster & Catharina Horstmann | |
| 53 | Weber, Adam | 17-Dec | 4th | Peter Weber & Eva Br--- | |
| 54 | Eihler, Peter | 19-Dec | 3rd | Kilian Eihler & Margaretha Bolz | |
| 54 | Thomas, Adam | 21-Dec | 2nd | Martin Thomas & Elisabetha Kohl--vin | |
BIRTHS 1813
| P. | NAME | BORN | CHILD | PARENTS | NOTE |
| | 1813 | | | |
| 2 | Gadrell, Joseph | 3-Jan | 7th | Andreas Gadrell & Anna Maria Gupp | |
| 2 | Müth, Jacobina | 4-Jan | 8th | Johannes Müth & Clara Como | Godp.: Jacob & Michael Dörr |
| 3 | Hokmann, Anna Maria | 8-Jan | 6st | Jacob Hokmann & Barbara Mohr | |
| 3 | Schumann, Barbara | 9-Jan | 3rd | Johann Georg Schumann & Margaretha Lohrum | |
| 4 | Kunkelin, Elisabetha | 16-Jan | 1st uneh. | Anna Maria Kunkel | |
| 4 | Seib, Catharina Josepha | 17-Jan | 3rd | Michael Seib & Catharinas Munch | |
| 5 | Fäth, Eleanora | 19-Jan | 11th | Jacob Fäth & Elisabetha Knapp | |
| 5 | Kern, Johannes | 19-Jan | 3rd | Andreas Kern & Margaretha Genoich | |
| 6 | Müller, Johannes | 23-Jan | 1st uneh. | | |
| 6 | Knapp, Michael Adam | 29-Jan | 6th | Adam Knapp & Elisabetha Kolb | |
| 7 | Brükner, Elisabetha | 31-Jan | 5th | Ludwig Brükner & Margaretha Hukmann | |
| 7 | Weber, Adam | 7-Feb | 10th | Johannes Weber & Margaretha Grim | d 6 Mar 1814 |
| 8 | Blank, Maria Anna | 8-Feb | 1st | Peter Blank & Wallburgis Lohrum | |
| 8 | Kodler, Anna Maria | 9-Feb | 6th | Franz Kodler & Elisabetha Bek | |
| 8 | Rapp, Johann | 10-Feb | 1st | Michael Rapp & Catharina Muilhauser | |
| 9 | Wittekind, Anna Maria | 14-Feb | 5th | Johannes Wittekind & Catharina ---- | |
| 9 | Wüershmitt, Maria Susanna Theresia | 19-Feb | 4th | Valentin Joseph Wüershmitt & Maria Catharin Schmitt | |
| 10 | Korb, Barbara | 21-Feb | 1st | Peter Korb & Magdalena Liggert | |
| 10 | Schoedler, Friderich Carl Ludwig | 24-Feb | 9th | Eberhard Joseph Schoedler & Charlotte Wagner | |
| 11 | Hönthe, Eleonora | 28-Feb | 2nd | Carl Hönthe & 2) Margaretha Braun | |
| 12 | Wilhelm, Barbara | 8-Mar | 6th | Franz Wilhelm & Anna Maria Kunz | |
| 12 | Diel, Barbara | 11-Mar | 9th | Christoph Diel & Elisabetha Lohrum | |
| 12 | Christ, Johann Georg Joseph | 15-Mar | 8th | Johann Georg Christ & Anna Maria Mai | |
| 13 | Ludwig, Anna Maria | 16-Mar | 4th | Johannes Ludwig & Catharina Jung | d 8 Aug 1814 |
| 13 | Achstenkirch, Philippina & Elias | 19-Mar | 2&3 uneh | Klara Achstenkirch | |
| 14 | Gauss, Henrich | 21-Mar | 1st | Nicholas Gauss & Catharina Kraft | |
| 15 | Beisinger, Elisabetha | 29-Mar | 9th | Augustin Beisinger & Elisabetha Fath | |
| 15 | Würz, Johann Anton | 31-Mar | 7th | Kaspar Würz & Anna Maria Kern | |
| 16 | Stoppel | 6-Apr | 1st | Kaspar Stoppel & Elisabetha Mieth | |
| 16 | Blank, Johannes | 16-Apr | 9th | Adam Blank & Anna Maria Kaiser | |
| 16 | Enners, Kilian | 16-Apr | 4th | Joseph Enners & Christina Weber | |
| 17 | Gundolph, Jacob | 18-Apr | 2nd | Wernher Gundolph & Agatha Weber | |
| 17 | Kuppert, Johann Henrich | 28-Apr | | Henrich Ruggert & Margaretha Weber | |
| 18 | Schrad, Eva | 29-Apr | 4th | Adam Schrad & 2) Margaretha Graussmann | |
| 18 | Jorbel, Anna Maria | 4-May | 5th | Andreas Jorbel & Barbara Seibert | |
| 18 | Sattig, Catharina | 11-May | 5th | Jacob Sattig & Catharina Kurtz | |
| 19 | Oberkornin, son of Elias | 13-May | 1st uneh. | | |
| 19 | Enders, Martin Adam | 15-May | 9th | Sebastian Enders & Anna Maria Henr-- | |
| 20 | Stekenreüter, Philippina | 22-May | 4th | Johannes Stekenreüter & Barbara Simon | |
| 21 | Lohrum, Georg | 26-May | 8th | Michael Lohrum & Anna Maria Löbig | |
| 21 | Staab, Georg Jacob | 6-Jun | 4th | Johannes Staab & Anna Maria Hymenz | |
| 21 | Hoffart, Margaretha | 9-Jun | 7th | Frantz Hoffart & Elisabetha Löbig | |
| 22 | Lang, Jacob | 10-Jun | 8th | Jacob Lang & 3) Margaretha Braidenbach | |
| 22 | Be--au, Carl Wilhelm Christoph | 10-Jun | | uneh Carolina Wentzel | |
| 23 | Krug, Johannas Bernard | 15-Jun | 2nd | Johannas Krug & Anna Maria Löbig | |
| 23 | Beratz, Aloys | 17-Jun | 2nd | Konrad Beratz & Henrietta Metzger | |
| 24 | Sattig, Jacob Anton | 18-Jun | 1st | Kaspar Sattig & 2) Magdalena Mai | |
| 24 | Beisinger, Eleonora | 18-Jun | 2nd | Andreas Beisinger & 2) Anna Maria Wick | |
| 25 | Euler, Eva | 19-Jun | 4th | Jacob Euler & Elisabetha Weber | |
| 25 | Grim, Andreas | 20-Jun | | | Eberhard Grim |
| 25 | Müller, Johann Christoph Lorenz Carl | 21-Jun | 1st | Lieutenant Christian Müller & Jeanetta Albrecht | |
| 26 | Hoffart, Andreas Leonard Franz | 5-Jul | 2nd | Franz Jacob Hoffart & Catharina Gross | d 18 Jul |
| 26 | Phirsting, Anna Maroa | 7-Jul | 6th | Johannes Pfirsting & Margaretha Hartig | |
| 27 | Remsthecher, Joh. Georg | 11-Jul | 3rd | Georg Remsthecher & Catharina Mieth | |
| 27 | Stemler, Catharina | 14-Jul | 9th | Mathes Stemler & Catharina Barbara Weistbeker | |
| 28 | Brand, Margaretha von Stlei--- | 18-Jul | 1st | Johannes Brand & 2) Maria Anna Weber | |
| 28 | Weissbeker, Jhann Henrich | 19-Jul | 7th | Georg Weissbeker & Elisabetha Enners | |
| 29 | Keller, Margaretha | 22-Jul | 3rd | Johannas Keller & Elisabetha Kern | |
| 29 | Melchior, Sophia | 29-Jul | 3rd | Johannas Melchior & Barbara Schimmel | d 18 Jun |
| 29 | Kern, Franz | 29-Jul | 7th | Joseph Kern & Eva Herz | |
| 30 | Seubert, Adam von Stleinz | 1-Aug | 9th | Johannes Seubert & Anna Maria Weiland | |
| 30 | Horb, Anna Maria | 2-Aug | 1st | Frantx Xaver Horb & Maria Veroncia Schafer | |
| 31 | Wik, Anna Catharina Maria | 5-Aug | 2nd | Ambros Wik & Elisabetha Kurz | |
| 31 | Braun, Maria Anna | 7-Aug | 10th | Adam Braun & Anna Maria Danz | |
| 32 | Kurz, Johannes | 8-Aug | 8th | Franz Jacob Kurz & Kunigund Lohrum | |
| 32 | Henrich | 11-Aug | 7th | Andreas Henrich & Theresia Jung | |
| 33 | Ott, Margaretha | 12-Aug | 1st | Jacob Ott & Margaretha Weber | |
| 33 | Stekenreüter, Anna Maria | 14-Aug | 1st | Paul Stekenreüter & Sibilla Ludwig | |
| 34 | Danz, Anna Maria | 18-Aug | 6th | Anton Danz & Margaretha Komo | |
| 34 | Müller, Philipp | 19-Aug | 4th | Joseph Müller & Margaretha Como | |
| 35 | Beucher, Barbara | 28-Aug | 7th | Jacob Beucher & Eva Wunderlich | |
| 35 | Jacob, Andreas | 6-Sep | 2nd | Frantz Jacob & Margaretha Millmann | d 29 Oct 1814 |
| 35 | Gunter, Andreas | 7-Sep | 3rd | Michael Gunter & Susanna Reis | |
| 36 | Braun, Andreas | 7-Sep | 7th | Johannes Braun & Eleonora Lohrum | |
| 36 | Löbig, Caspar Joseph | 10-Sep | 1st | Georg Michael Löbig & Susanna Schumann | |
| 37 | Weisbecker, Catharina | 10-Sep | 8th | Henrich Weisbecker & 2) Anna Maria Rhashing | |
| 37 | Sattig, Peter | 10-Sep | 5th | Franz Sattig & Magdalena Hupp | |
| 38 | Raiss, Adam | 20-Sep | 6th | Georg Raiss & Gertraud Braun | |
| 38 | Braun, Joh. Henrich | 23-Sep | 6th | Johannes Braun & Margaretha Naumann | |
| 39 | Staud, Jacob | 29-Sep | 3rd | Adam Staud & 2) Barbara Graher | |
| 39 | Schmitt, Johannes | 30-Sep | 9th | Jacob Schmitt & Margaretha Wolfarth | Zimmermann |
| 40 | Kern, Johann Georg | 1-Oct | 9th | Peter Philipp Kern & Anna Maria Groth | |
| 40 | Danz, J. Adam | 4-Oct | 5th | Anton Danz & Margaretha Danz | |
| 40 | Wick, Barbara | 8-Oct | 3rd | Andreas Wick & Elisabetha Schreser | d. 10 Aug 1814 |
| 41 | Kiefer, Catharina | 11-Oct | 4th | Joseph Kiefer & Anna Maria Ritter | |
| 41 | Remsthäiher, Barbara | 13-Oct | 8th | Johannes Remsthächer & Sophia Melchiorin | Zimmermann |
| 42 | Wenzel, Maria Anna | 18-Oct | | Maria Anna Wenzel | |
| 42 | Thomas, Barbara | 26-Oct | 3rd | Joseph Thomas & 2) Clara Werner | |
| 43 | Hubeisten, Balthasar | 27-Oct | 5th | Georg Adam Hubeisten & Eva Wundelstneiden | |
| 44 | Hoffart, Catharina | 31-Oct | 2nd | Andreas Hoffart & Josepha Meilhausen | |
| 44 | Jusiuger, Henrich | 24-Nov | 1st | Barthel Jusiuger & Sybilla Deuter | |
| 44 | Seib, Catharina | 25-Nov | 1st | Johannas Seib & Margaretha Kern? | |
| 45 | Ott, Maria Anna | 25-Nov | 1st | Johannes Ott & 2) Catharina Woscherstütten | |
| 45 | Danz, Sthe--sin | 26-Nov | 1st | Andreas Danz & Margaretha Wuch----ing | |
| 46 | Sibert, Anna Elizabeth | 27-Nov | | Johann Sibert & Eleonara Rapp | |
| 46 | Bankauf, Henrich | 29-Nov | 3rd | Frantz Jospeh Bankauf & Anna Maria Löbig | |
| 47 | Löbig, Frantz Jacob | 30-Nov | 2nd | Johann Löbig & Elisabetha Kunkel | d 2 Apr 1814 |
| 47 | Melchior, Andreas | 30-Nov | 8th | Stephen Melchior & Susanna Adenwaldin | |
| 48 | Kunkel, Elisabetha | 30-Nov | 7th | Andreas Kunkel & Elisabetha Neühausel | d 26 Dec 1814 |
| 48 | Scherer, Susanna | 1-Dec | 1st | Franz Karl Scherer & Anna Maria Beck | |
| 49 | Wick, Franz Jacob | 3-Dec | 6th | Andreas Wick & Anna Maria Faeth | |
| 49 | Weber, Klara | 4-Dec | 1st uneh. | Klara Weber | |
| 50 | Fritz, Margaretha | 4-Dec | 2nd | Joseph Fritz & Klara Kipp | |
| 50 | Bolz, Anna Maria | 5-Dec | 2nd | Adam Bolz & Barbara Biehler | |
| 51 | Bahrd, Christian | 10-Dec | 2nd | Kaspar Bahrd & Catharina Blum | |
| 51 | Andrich, Catharina | 14-Dec | 2nd | Franz Andrich & Juliana Weber | |
| 51 | Braun, Nicholas | | 5th | Andreas Braun & 2) Anna Maria Zeiss | |
| 52 | Häudel, Johann Franz Wilhelm | 16-Dec | 7th | "Johann Händel & Elisabeth Hugg | |
| 53 | Kiefer, Jacob & Catharina von Kleinzimmern | 26-Dec | 4th | Jacob Kiefer & Catharina Gorbel | |
| | | | | |
BIRTHS 1814
| P. | NAME | BORN | CHILD | PARENTS | NOTE |
| | 1814 | | | |
| 2 | Stekenreüter, Elisabetha | 1-Jan | 3rd | Johannes Stekenreüter & Eva Schrod | |
| 2 | Wristh, Elisabetha | 2-Jan | 5th | Konrad Wristh & 2) Sophia Herz | |
| 3 | Seib, Catharina | 16-Jan | 6th | Andreas Seib & 2) Anna Maria Mante | |
| 3 | Stemler, Barbara | 17-Jan | 2nd | Johannes Stemler & Ursula Mieth | |
| 4 | Werkmann, Johannes | 19-Jan | 3rd | Johannes Werkmann & Christina Weber | d. 2 Mar 1814 |
| 4 | Deüter, Joh. Georg | 22-Jan | 4th | Andreas Deüter & Margaretha Winkelmann | |
| 4 | Brand, Klara | 29-Jan | 3rd | Ludwig Brand & Anna Maria Antoni | |
| 5 | Siebert, Wilhelm | 30-Jan | 8th | Johannes Seibert & 2) Helena Danz | |
| 5 | Weber, Barbara | 3-Feb | 1st | Jacob Weber & 2) Catharina Weber | |
| 6 | Melchior, Elisabetha | 3-Feb | 2nd | Wigand Melchior & 3) Elisabetha R--ber | |
| 6 | Hausmann, Margaretha | 8-Feb | 4th | Michael Hausmann & Maria Eva Wi--ter | |
| 7 | Grose, Adam | 10-Feb | 2nd | Franz Simon Grose & Elisabetha Dörr | |
| 7 | Weiler, Elisabetha | 17-Feb | 2nd | Kilian Aloys Weiler & Anna Maria Weber | |
| 8 | Kramer, Georg | 22-Feb | uneh | Philipp Kramer & | |
| 8 | Sattig, Anton | 25-Feb | 1st | Johannes Sattig & Elisabetha Braun | d. 8 Mar 1814 |
| 9 | Koch, Johann Martin | 26-Feb | 3rd | Franz Koch & Theresia Weber | |
| 9 | Brand, Barbara | 26-Feb | 10th | Peter Brand & Anna Margaretha Geormann | |
| 10 | Hymenz, Francisca Elisabetha | 27-Feb | 3rd | Johann Hymenz & Susanna Loebig | |
| 10 | Kern, Johanna | 2-Mar | 6th | Johannes Kern & Elisabetha Bolz | |
| 11 | Würz, Elisabetha | 5-Mar | 4th | Michael Würz & Anna Maria | |
| 11 | Beck, Carl Joseph | 12-Mar | 7th | Jacob Beck & Anna Maria Danz | |
| 12 | Kolb, Eva | 13-Mar | 1st | Anton Kolb & Barbara Korb | |
| 12 | Lohrum, Clara | 14-Mar | 3rd | Jacob Lohrum & Catharina Braun | |
| 12 | Nuef?, Anna Maria | 16-Mar | 4th uneh | Anna Maria Schuster | |
| 13 | Enders, Adam Franz | 17-Mar | 1st | Jacob Enders & Barbara Stemler | |
| 13 | Strobel, Eleonora | 29-Mar | 4th | Henrich Strobel & Juliana Kipp | |
| 14 | Kreinert, Philipp | 31-Mar | 2nd | Franz Jacob Kreinert & Barbara Würz | |
| 14 | Blank, Elisabetha | 3-Apr | 1st | Johannes Blank & Elisabetha Staud | |
| 15 | Brasch, Valentin | 5-Apr | 7th | Peter Philipp Brasch & Anna Maria Bender | |
| 15 | Hymenz, Henrich Joseph | 13-Apr | 2nd | Laurenz Hymenz & Klara Kurz | |
| 16 | Frantz, Maria Anna | 11-Apr | 1st | Michael Frantz & Clara Ott | |
| 16 | Wick, Anna Maria | 13-Apr | 1st | Franz Wick & Elisabetha Hymenz | |
| 17 | Kern, Joh. Henrich | 17-Apr | 2nd | Johannes Kern & Gertraud Wunderlich | |
| 17 | Kiefer, Peter | 18-Apr | 5th | Adam Kiefer & Franziska Reiss | |
| 17 | Mieth, Susanna | 21-Apr | 3rd | | |
| 18 | Heckmann, Christine Philippina | 23-Apr | 5th | Wilhelm Heckmann & Philippina Wenchard | |
| 19 | Weber, Johannas | 28-Apr | 6th | Peter Weber & Maria Anna Kirchmaier | |
| 19 | Senber, Michael Andreas | 1-May | 4th | Jospeh Senber & 2) Catharina Hoffart | |
| 20 | Schloster, Jacob | 6-May | 4th | Jacob Schloser & Catharina Hoffmann | |
| 20 | Mieth, Franz Jacob | 7-May | 9th | Johannes Mieth & Clara Como | d 3 Aug 1814 |
| 21 | Danz, Johannes | 10-May | 6th | Andreas Danz & Margaretha Maudeln? | |
| 21 | Danz | 11-May | 3rd | Adam Danz & Catharina Angermaier | |
| 22 | Hymenz, Elisabetha | 13-May | 9th | Wilhelm Hymenz & barbara Kurz | d 02 Jul 1814 |
| 22 | Schmitt, Valentin | 20-May | 8th | Valentin Schmitt & Regina Erzbacher | |
| 23 | Blanck, Clara | 26-May | 5th | Henrich Blanck & Margaretha Had | |
| 23 | Rhi--ing, Franz Jacob | 1-Jun | 4th | Sebastian Rh--ing & Anna Maria Sattig | |
| 23 | Spieth?, Jacob | 1-Jun | 5th | Andreas Spieth? & Barbara Horssmann | |
| 24 | Grausmann, Margaretha | 3-Jun | 3rd | Andreas Grausmann & Margaretha Gruber | |
| 24 | Hymenz, Johann | 8-Jun | 6th | Johannes Hymenz & Barbara Hoffart | |
| 25 | Rapp, Andreas | 12-Jun | 7th | Andreas Rapp & Barbara Gruss | |
| 25 | Wilhelm, Christina | 12-Jun | 1st uneh | Christina Wilhelm & Adam &; Johannes Dörr mentioned | |
| 26 | Wunderlich, Peter | 17-Jun | 5th | Adam Wunderlich & Anna Maria Mieth | |
| 26 | Siebert, Catharina | 25-Jun | 8th | Georg Siebert & Margaretha Siebert | |
| 27 | Wittekind, Joseph | 3-Jul | 6th | Johannes Wittekind & Catharina Merget | |
| 27 | Hymenz, Martin Adam | 4-Jul | 3rd | Nicholas Hymenz & 2) Franziska Fridir | |
| 28 | Hönche, Barbara | 8-Jul | 4th | Philipp Hönche & Elisabeth Beker | |
| 28 | Grohe, Catharina | 12-Jul | 3rd | Franz Grohe & Elisabetha Hoffart | |
| 29 | Petermann, Anna Maria & Gertraud | 12-Jul | 6&7 | Peter Petermann & Anna Maria Löbig | d 18 Jul |
| 29 | Lippert, Peter Joseph | 13-Jul | 2nd | Johannes Lippert & Catharina Lohrum | |
| 30 | Liefler, Konrad | 15-Jul | 2nd | Johannas Liefler & Catharina Kaiser | |
| 30 | Löbig, Nicholaus | 13-Jul | 2nd | Georg Michael Löbig & Susanna Schumann | |
